AskOverflow.Dev

AskOverflow.Dev Logo AskOverflow.Dev Logo

AskOverflow.Dev Navigation

  • Início
  • system&network
  • Ubuntu
  • Unix
  • DBA
  • Computer
  • Coding
  • LangChain

Mobile menu

Close
  • Início
  • system&network
    • Recentes
    • Highest score
    • tags
  • Ubuntu
    • Recentes
    • Highest score
    • tags
  • Unix
    • Recentes
    • tags
  • DBA
    • Recentes
    • tags
  • Computer
    • Recentes
    • tags
  • Coding
    • Recentes
    • tags
Início / user-899878

Eric Marceau's questions

Martin Hope
Eric Marceau
Asked: 2024-04-08 09:31:26 +0800 CST

Compatibilidade de driver(s) para gráficos AMD E-350

  • 5

Herdei um caderno:

  • Acer Aspire 3 (E-350) (5250-0441) com Windows 7 de 64 bits instalado.

Gostaria de atualizar os drivers para as versões válidas mais recentes . Isso é complicado pelo fato de que agora é um chipset legado e a AMD não oferece suporte direto para ele.

Alguém sabe se o pacote descrito em

  • https://www.amd.com/en/support/graphics/amd-radeon-hd/amd-radeon-hd-6000m-series/amd-radeon-hd-6330m

é compatível?

A descrição do E-350 diz que ele usa um HD 6310. Segundo a wikipedia, ele é classificado como "ultramóvel", então... poderia funcionar com os drivers do "HD 6330M" e poderia instalar ambos com segurança dos drivers listados na página da AMD?

Caso contrário, Driverscape em

  • https://www.driverscape.com/manufacturers/acer/laptops-desktops/aspire-5250/149

mostra 2 outros drivers com data posterior ao que instalei (2011-05-25 / 8.861.0.0). Baixei alguns outros drivers e todos voltaram "limpos" de acordo com a verificação de arquivos específica do Norton 360.

  • Aquele mostra o vers. 9.0.100.1800 / 23/09/2013.
  • O outro mostra o vers. 12.100.17.0 / 13/02/2013.

As datas e versões não parecem combinar com esses dois, então não tenho certeza de qual é o "melhor e mais recente" desses 2 drivers, que são descritos como iguais ao instalado, ou seja,

  • Gráficos AMD Radeon série HD 6300

Alguém tem alguma ideia/orientação sobre o que devo fazer aqui?

Desde já, obrigado.

windows-7
  • 1 respostas
  • 17 Views
Martin Hope
Eric Marceau
Asked: 2023-10-30 06:52:12 +0800 CST

Criando uma matriz com um conjunto reduzido de elementos que correspondem à existência de critério em múltiplas colunas

  • 5

Quero fazer isso em um problema muito maior, mas escolhi o exemplo mais simples para prova de conceito.

Na parte inferior está um CSV do meu arquivo (com fórmulas).

Tenho dados para pontos (vértices do tetraedro): insira a descrição da imagem aqui

Eu tenho um conjunto de dados derivados para suportes (arestas do tetraedro): insira a descrição da imagem aqui

Estou tentando gerar "adaptavelmente" e "dinamicamente" a matriz correspondente aos IDs de Strut para todos os struts que têm uma correspondência nas colunas "S" ou "E" (não em uma pesquisa de coluna única) para o rótulo "D" e informe o ID do strut para os struts correspondentes.

Gostaria que o resultado ficasse assim:

insira a descrição da imagem aqui

Eu também gostaria de poder configurar pesquisas e tabelas semelhantes para outros nós diretamente abaixo do primeiro resultado, sem conflito de posição. Pelo que vi, as tabelas dinâmicas não oferecem meios de solução.

Vi uma referência a isso , mas não há informações suficientes para entender essa abordagem, nem para aplicá-la.

Alguém pode oferecer uma solução para o meu problema?

CSV:

  • fórmulas
  • atualizado com a entrada da resposta aceita atualizou o CSV com
  • preparação para a próxima fase de “prova de conceito” para metodologia aplicada à análise estrutural de cúpula geodésica
|||||||||||||||||||||||||||
||||||Circumradius|1||||||||||||||||||||
||||||Edge Length|=H2*4/SQRT(6)||||||||||||||||||||
||||||Face Height|=H3*SIN(60*PI()/180)||||||||||||||||||||
||||||Tet Height|=SQRT(6)*H3/3||||||||||||||||||||
||||||Centroid|=H4/3||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||
ID|Node|G_ID||||x|y|z|||||||||||||||||||
A|1|A||||=H4-H6|0|0|||||||||||||||||||
B|2|B||||=-H6|=H3/2|0|||||||||||||||||||
C|3|C||||=-H6|=-H3/2|0|||||||||||||||||||
D|4|D||||0|0|=H5|||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||
ID|Strut|G_ID|S|E||Vx|Vy|Vz||-Vx|-Vy|-Vz||Length||Sx|Sy|Sz||Ex|Ey|Ez|||||
AB|1|AB|A|B||=(U17-Q17)/$O17|=(V17-R17)/$O17|=(W17-S17)/$O17||=-G17|=-H17|=-I17||=SQRT( (U17-Q17)^2 + (V17-R17)^2 + (W17-S17)^2 )||=VLOOKUP($D17,$A$11:$I$14,7,0)|=VLOOKUP($D17,$A$11:$I$14,8,0)|=VLOOKUP($D17,$A$11:$I$14,9,0)||=VLOOKUP($E17,$A$11:$I$14,7,0)|=VLOOKUP($E17,$A$11:$I$14,8,0)|=VLOOKUP($E17,$A$11:$I$14,9,0)|||||
BC|2|BC|B|C||=(U18-Q18)/$O18|=(V18-R18)/$O18|=(W18-S18)/$O18||=-G18|=-H18|=-I18||=SQRT( (U18-Q18)^2 + (V18-R18)^2 + (W18-S18)^2 )||=VLOOKUP($D18,$A$11:$I$14,7,0)|=VLOOKUP($D18,$A$11:$I$14,8,0)|=VLOOKUP($D18,$A$11:$I$14,9,0)||=VLOOKUP($E18,$A$11:$I$14,7,0)|=VLOOKUP($E18,$A$11:$I$14,8,0)|=VLOOKUP($E18,$A$11:$I$14,9,0)|||||
CA|3|CA|C|A||=(U19-Q19)/$O19|=(V19-R19)/$O19|=(W19-S19)/$O19||=-G19|=-H19|=-I19||=SQRT( (U19-Q19)^2 + (V19-R19)^2 + (W19-S19)^2 )||=VLOOKUP($D19,$A$11:$I$14,7,0)|=VLOOKUP($D19,$A$11:$I$14,8,0)|=VLOOKUP($D19,$A$11:$I$14,9,0)||=VLOOKUP($E19,$A$11:$I$14,7,0)|=VLOOKUP($E19,$A$11:$I$14,8,0)|=VLOOKUP($E19,$A$11:$I$14,9,0)|||||
DA|4|DA|D|A||=(U20-Q20)/$O20|=(V20-R20)/$O20|=(W20-S20)/$O20||=-G20|=-H20|=-I20||=SQRT( (U20-Q20)^2 + (V20-R20)^2 + (W20-S20)^2 )||=VLOOKUP($D20,$A$11:$I$14,7,0)|=VLOOKUP($D20,$A$11:$I$14,8,0)|=VLOOKUP($D20,$A$11:$I$14,9,0)||=VLOOKUP($E20,$A$11:$I$14,7,0)|=VLOOKUP($E20,$A$11:$I$14,8,0)|=VLOOKUP($E20,$A$11:$I$14,9,0)|||||
DB|5|DB|D|B||=(U21-Q21)/$O21|=(V21-R21)/$O21|=(W21-S21)/$O21||=-G21|=-H21|=-I21||=SQRT( (U21-Q21)^2 + (V21-R21)^2 + (W21-S21)^2 )||=VLOOKUP($D21,$A$11:$I$14,7,0)|=VLOOKUP($D21,$A$11:$I$14,8,0)|=VLOOKUP($D21,$A$11:$I$14,9,0)||=VLOOKUP($E21,$A$11:$I$14,7,0)|=VLOOKUP($E21,$A$11:$I$14,8,0)|=VLOOKUP($E21,$A$11:$I$14,9,0)|||||
DC|6|DC|D|C||=(U22-Q22)/$O22|=(V22-R22)/$O22|=(W22-S22)/$O22||=-G22|=-H22|=-I22||=SQRT( (U22-Q22)^2 + (V22-R22)^2 + (W22-S22)^2 )||=VLOOKUP($D22,$A$11:$I$14,7,0)|=VLOOKUP($D22,$A$11:$I$14,8,0)|=VLOOKUP($D22,$A$11:$I$14,9,0)||=VLOOKUP($E22,$A$11:$I$14,7,0)|=VLOOKUP($E22,$A$11:$I$14,8,0)|=VLOOKUP($E22,$A$11:$I$14,9,0)|||||
|||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||Struts joined at identified nodes (contributors to force/moment equations)|||
|||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||Node|ID|Strut
|||||||||||||||||||||||||4|=INDEX($A$11:$A$14,MATCH(Z27,$B$11:$B$14,0),1)|"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA27=$D$17:$D$22)+(AA27=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA27=$D$17:$D$22)+(AA27=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA27=$D$17:$D$22)+(AA27=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA27=$D$17:$D$22)+(AA27=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA27=$D$17:$D$22)+(AA27=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA27=$D$17:$D$22)+(AA27=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||Node|ID|Strut
|||||||||||||||||||||||||1|=INDEX($A$11:$A$14,MATCH(Z35,$B$11:$B$14,0),1)|"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA35=$D$17:$D$22)+(AA35=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA35=$D$17:$D$22)+(AA35=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA35=$D$17:$D$22)+(AA35=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA35=$D$17:$D$22)+(AA35=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA35=$D$17:$D$22)+(AA35=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA35=$D$17:$D$22)+(AA35=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||Node|ID|Strut
|||||||||||||||||||||||||2|=INDEX($A$11:$A$14,MATCH(Z43,$B$11:$B$14,0),1)|"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA43=$D$17:$D$22)+(AA43=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA43=$D$17:$D$22)+(AA43=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA43=$D$17:$D$22)+(AA43=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA43=$D$17:$D$22)+(AA43=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA43=$D$17:$D$22)+(AA43=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA43=$D$17:$D$22)+(AA43=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||Node|ID|Strut
|||||||||||||||||||||||||3|=INDEX($A$11:$A$14,MATCH(Z51,$B$11:$B$14,0),1)|"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA51=$D$17:$D$22)+(AA51=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA51=$D$17:$D$22)+(AA51=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA51=$D$17:$D$22)+(AA51=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA51=$D$17:$D$22)+(AA51=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA51=$D$17:$D$22)+(AA51=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA51=$D$17:$D$22)+(AA51=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
worksheet-function
  • 1 respostas
  • 71 Views
Martin Hope
Eric Marceau
Asked: 2021-05-25 18:49:52 +0800 CST

O Firefox não está mostrando a opção "Exibir informações da página" no menu de contexto

  • 9

Anteriormente, o menu de contexto do botão direito do mouse para Firefox oferecia a opção "Exibir informações da página", conforme mostrado na imagem abaixo.

insira a descrição da imagem aqui

Recentemente, não tenho certeza quando ... isso mudou e essa opção não está disponível para as páginas da web.

Uma reviravolta estranha nisso é que , se houver um quadro na página e o menu oferecer as informações do quadro de visualização, posso obter uma opção que me dará a janela pop-up desejada com botões, um dos quais é examinar mídia com a opção de salvar em disco, como mostrado nesta imagem (de URL = https://www.maketechasier.com/saving-multiple-images-in-firefox/ ), mas apenas para o conteúdo desse quadro, não para a página inteira :

insira a descrição da imagem aqui

Este é um bug recém-introduzido na interface do Firefox ou há algo que eu possa ativar/desativar na guia "opções especiais" ou "avançadas" do Firefox? Se for o último, precisarei de detalhes passo a passo.

Ambiente atual:

  • UbuntuMATE 20.04
  • Linux 5.4.0-73-generic #82-Ubuntu SMP qua 14 de abril 17:39:42 UTC 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
  • Firefox 88.0.1 (64 bits) Mozilla Firefox para Ubuntu canônico - 1.0
linux firefox
  • 1 respostas
  • 1683 Views

Sidebar

Stats

  • Perguntas 205573
  • respostas 270741
  • best respostas 135370
  • utilizador 68524
  • Highest score
  • respostas
  • Marko Smith

    Como posso reduzir o consumo do processo `vmmem`?

    • 11 respostas
  • Marko Smith

    Baixar vídeo do Microsoft Stream

    • 4 respostas
  • Marko Smith

    O Google Chrome DevTools falhou ao analisar o SourceMap: chrome-extension

    • 6 respostas
  • Marko Smith

    O visualizador de fotos do Windows não pode ser executado porque não há memória suficiente?

    • 5 respostas
  • Marko Smith

    Como faço para ativar o WindowsXP agora que o suporte acabou?

    • 6 respostas
  • Marko Smith

    Área de trabalho remota congelando intermitentemente

    • 7 respostas
  • Marko Smith

    O que significa ter uma máscara de sub-rede /32?

    • 6 respostas
  • Marko Smith

    Ponteiro do mouse movendo-se nas teclas de seta pressionadas no Windows?

    • 1 respostas
  • Marko Smith

    O VirtualBox falha ao iniciar com VERR_NEM_VM_CREATE_FAILED

    • 8 respostas
  • Marko Smith

    Os aplicativos não aparecem nas configurações de privacidade da câmera e do microfone no MacBook

    • 5 respostas
  • Martin Hope
    Vickel O Firefox não permite mais colar no WhatsApp web? 2023-08-18 05:04:35 +0800 CST
  • Martin Hope
    Saaru Lindestøkke Por que os arquivos tar.xz são 15x menores ao usar a biblioteca tar do Python em comparação com o tar do macOS? 2021-03-14 09:37:48 +0800 CST
  • Martin Hope
    CiaranWelsh Como posso reduzir o consumo do processo `vmmem`? 2020-06-10 02:06:58 +0800 CST
  • Martin Hope
    Jim Pesquisa do Windows 10 não está carregando, mostrando janela em branco 2020-02-06 03:28:26 +0800 CST
  • Martin Hope
    andre_ss6 Área de trabalho remota congelando intermitentemente 2019-09-11 12:56:40 +0800 CST
  • Martin Hope
    Riley Carney Por que colocar um ponto após o URL remove as informações de login? 2019-08-06 10:59:24 +0800 CST
  • Martin Hope
    zdimension Ponteiro do mouse movendo-se nas teclas de seta pressionadas no Windows? 2019-08-04 06:39:57 +0800 CST
  • Martin Hope
    jonsca Todos os meus complementos do Firefox foram desativados repentinamente, como posso reativá-los? 2019-05-04 17:58:52 +0800 CST
  • Martin Hope
    MCK É possível criar um código QR usando texto? 2019-04-02 06:32:14 +0800 CST
  • Martin Hope
    SoniEx2 Altere o nome da ramificação padrão do git init 2019-04-01 06:16:56 +0800 CST

Hot tag

windows-10 linux windows microsoft-excel networking ubuntu worksheet-function bash command-line hard-drive

Explore

  • Início
  • Perguntas
    • Recentes
    • Highest score
  • tag
  • help

Footer

AskOverflow.Dev

About Us

  • About Us
  • Contact Us

Legal Stuff

  • Privacy Policy

Language

  • Pt
  • Server
  • Unix

© 2023 AskOverflow.DEV All Rights Reserve