Acabei de configurar um pequeno servidor doméstico e quando olhei para o espaço total em disco, ele dizia 100G. Então dei uma olhada rápida lsblk
e este foi o resultado:
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0 7:0 0 63.9M 1 loop /snap/core20/2105
loop1 7:1 0 63.9M 1 loop /snap/core20/2264
loop2 7:2 0 87M 1 loop /snap/lxd/27037
loop3 7:3 0 87M 1 loop /snap/lxd/28373
loop4 7:4 0 40.4M 1 loop /snap/snapd/20671
loop5 7:5 0 38.7M 1 loop /snap/snapd/21465
nvme0n1 259:0 0 953.9G 0 disk
├─nvme0n1p1 259:1 0 1G 0 part /boot/efi
├─nvme0n1p2 259:2 0 2G 0 part /boot
└─nvme0n1p3 259:3 0 950.8G 0 part
└─ubuntu--vg-ubuntu--lv 253:0 0 100G 0 lvm /
Como você pode ver, 950,8 G do meu espaço total em disco não estão alocados. Alguém poderia me ajudar aqui, porque eu realmente não sei o que fazer. Obrigado!