Este é o meu teste de rastreamento do meu PC para google.com
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 23 ms 23 ms 23 ms host-41.236.127.1.tedata.net [41.236.127.1]
3 27 ms 27 ms 28 ms 10.38.74.201
4 28 ms 28 ms 27 ms 10.36.23.162
5 24 ms 25 ms 24 ms 10.38.24.153
6 29 ms 28 ms 29 ms 10.37.123.225
7 62 ms * 112 ms 74.125.32.90
8 62 ms 61 ms 59 ms 108.170.252.241
9 59 ms 59 ms 61 ms 72.14.233.67
10 60 ms 59 ms 60 ms mrs08s03-in-f14.1e100.net [172.217.19.46]
Eu sempre tenho uma perda de pacote 0 quando faço um teste de ping em qualquer um dos primeiros 6 saltos que estão dentro da rede ISP, no entanto, quando faço um teste de ping em qualquer outro ip fora da rede ISP .. por exemplo no google.com para em hop#7 eu começo a ter algumas perdas de pacotes. até agora parece que meu ISP tem algo errado com o gateway, mas o estranho é que, usando um computador fora do meu país (computador virtual em nuvem do Google), fiz um teste de ping no meu roteador e, como esperado, houve alguma perda de pacote, no entanto, fiz um ping no segundo salto e houve 0 perda de pacotes. Meu provedor nega que eles tenham qualquer problema de rede e culpam meu roteador, o que você acha que está causando esse problema? PS: Minha conexão é VDSL
e este é o relatório WinMTR
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 869 | 869 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| host-41.236.127.1.tedata.net - 1 | 853 | 849 | 22 | 23 | 45 | 23 |
| 10.38.74.169 - 1 | 845 | 839 | 23 | 24 | 81 | 24 |
| 10.36.23.158 - 1 | 841 | 834 | 23 | 24 | 46 | 24 |
| 10.36.21.33 - 2 | 810 | 795 | 0 | 28 | 75 | 27 |
| 10.37.85.106 - 1 | 857 | 854 | 23 | 24 | 74 | 24 |
| xe1-2-0.catania7.cat.seabone.net - 1 | 842 | 835 | 61 | 65 | 203 | 65 |
| etrunk1.milano1.mil.seabone.net - 10 | 626 | 564 | 62 | 67 | 100 | 64 |
| 72.14.209.236 - 33 | 382 | 259 | 0 | 69 | 99 | 67 |
| 108.170.245.72 - 34 | 370 | 245 | 0 | 70 | 99 | 71 |
| 64.233.175.51 - 31 | 392 | 272 | 66 | 69 | 199 | 68 |
| 72.14.238.21 - 33 | 378 | 255 | 66 | 71 | 238 | 68 |
| 108.170.252.241 - 31 | 390 | 270 | 0 | 70 | 96 | 70 |
| 72.14.233.69 - 29 | 407 | 291 | 0 | 69 | 90 | 68 |
| ham02s12-in-f14.1e100.net - 31 | 390 | 270 | 0 | 68 | 114 | 68 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Obrigado
Esse traceroute implica fortemente em congestionamento (que pode ser causado por limitação de taxa ou gargalo de largura de banda ou ambos) entre o 7º e o 8º salto - este é um problema/limite que está além do seu controle e algo que o ISP é responsável por corrigir (existem outros possibilidades, mas são improváveis e indicam que você não está recebendo serviço de Internet completo - ou seja, algum tráfego sendo bloqueado)
Também parece haver um problema não relacionado (e comparativamente menor) entre seu modem e o ISP. Esse problema secundário - que se apresenta como 1% de perda de pacotes pode indicar um modem com defeito ou problema de linha e também deve ser resolvido, mas essa não é a fonte principal do seu problema.
Eu enviaria este mtr para o meu provedor e se eles prevaricarem e culparem a todos, exceto a si mesmos, mudarão para outro.