我需要用 TS 汇总表的值的“总和”,每半小时(60 分钟)的值列,即 00:30、01:30、02:30 等
样本数据:
Val TS
1 2019-08-12 00:00:00.013
3 2019-08-12 00:10:00.013
2 2019-08-12 00:20:00.013
2 2019-08-12 00:30:00.013
0 2019-08-12 00:40:00.013
0 2019-08-12 00:50:00.013
1 2019-08-12 01:00:00.013
7 2019-08-12 01:10:00.013
0 2019-08-12 01:20:00.013
1 2019-08-12 01:30:00.013
2 2019-08-12 01:40:00.013
0 2019-08-12 01:50:00.013
2 2019-08-12 02:00:00.013
0 2019-08-12 02:10:00.013
0 2019-08-12 02:20:00.013
0 2019-08-12 02:30:00.013
1 2019-08-12 02:40:00.013
0 2019-08-12 02:50:00.013
4 2019-08-12 03:00:00.013
3 2019-08-12 03:20:00.013
1 2019-08-12 03:30:00.013
我们应该得到这个:
Val TS
10 2019-08-12 00:30:00
5 2019-08-12 01:30:00
8 2019-08-12 02:30:00
有人可以就此提出建议吗?
谢谢,