我刚刚设置了一个小型家庭服务器,当我查看其总磁盘空间时,它显示为 100G。所以我快速查看了一下lsblk
,这就是输出:
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0 7:0 0 63.9M 1 loop /snap/core20/2105
loop1 7:1 0 63.9M 1 loop /snap/core20/2264
loop2 7:2 0 87M 1 loop /snap/lxd/27037
loop3 7:3 0 87M 1 loop /snap/lxd/28373
loop4 7:4 0 40.4M 1 loop /snap/snapd/20671
loop5 7:5 0 38.7M 1 loop /snap/snapd/21465
nvme0n1 259:0 0 953.9G 0 disk
├─nvme0n1p1 259:1 0 1G 0 part /boot/efi
├─nvme0n1p2 259:2 0 2G 0 part /boot
└─nvme0n1p3 259:3 0 950.8G 0 part
└─ubuntu--vg-ubuntu--lv 253:0 0 100G 0 lvm /
正如你所看到的,我的总磁盘空间中有 950.8G 没有分配。有人可以帮我吗,因为我真的不知道该怎么办。谢谢!