这是我从我的电脑到 google.com 的跟踪测试
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 23 ms 23 ms 23 ms host-41.236.127.1.tedata.net [41.236.127.1]
3 27 ms 27 ms 28 ms 10.38.74.201
4 28 ms 28 ms 27 ms 10.36.23.162
5 24 ms 25 ms 24 ms 10.38.24.153
6 29 ms 28 ms 29 ms 10.37.123.225
7 62 ms * 112 ms 74.125.32.90
8 62 ms 61 ms 59 ms 108.170.252.241
9 59 ms 59 ms 61 ms 72.14.233.67
10 60 ms 59 ms 60 ms mrs08s03-in-f14.1e100.net [172.217.19.46]
当对 ISP 网络内的前 6 跳中的任何一个进行 ping 测试时,我总是有 0 个数据包丢失但是当我对 isp 网络外的任何其他 ip 进行 ping 测试时.. 例如在 google.com 上hop#7 我开始有一些数据包丢失。到目前为止,我的 ISP 的网关似乎有问题,但奇怪的是,我在国外使用一台计算机(谷歌云虚拟计算机)对我的路由器进行了 ping 测试,正如预期的那样,有一些数据包丢失,但我确实这样做了在第二个跃点上 ping 并且有 0 个数据包丢失。我的 isp 否认他们从那边有任何网络问题,他们指责我的路由器,你认为是什么导致了这个问题?PS:我的连接是VDSL
这是 WinMTR 报告
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 869 | 869 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| host-41.236.127.1.tedata.net - 1 | 853 | 849 | 22 | 23 | 45 | 23 |
| 10.38.74.169 - 1 | 845 | 839 | 23 | 24 | 81 | 24 |
| 10.36.23.158 - 1 | 841 | 834 | 23 | 24 | 46 | 24 |
| 10.36.21.33 - 2 | 810 | 795 | 0 | 28 | 75 | 27 |
| 10.37.85.106 - 1 | 857 | 854 | 23 | 24 | 74 | 24 |
| xe1-2-0.catania7.cat.seabone.net - 1 | 842 | 835 | 61 | 65 | 203 | 65 |
| etrunk1.milano1.mil.seabone.net - 10 | 626 | 564 | 62 | 67 | 100 | 64 |
| 72.14.209.236 - 33 | 382 | 259 | 0 | 69 | 99 | 67 |
| 108.170.245.72 - 34 | 370 | 245 | 0 | 70 | 99 | 71 |
| 64.233.175.51 - 31 | 392 | 272 | 66 | 69 | 199 | 68 |
| 72.14.238.21 - 33 | 378 | 255 | 66 | 71 | 238 | 68 |
| 108.170.252.241 - 31 | 390 | 270 | 0 | 70 | 96 | 70 |
| 72.14.233.69 - 29 | 407 | 291 | 0 | 69 | 90 | 68 |
| ham02s12-in-f14.1e100.net - 31 | 390 | 270 | 0 | 68 | 114 | 68 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
谢谢