我在 Snowflake 中有一张如下所示的表格:
+------+------+------+------------------------------------------------------------------+
| Col1 | Col2 | Col3 | Col4 |
+------+------+------+------------------------------------------------------------------+
| 1 | foo | 32 | [{"id":"1", "category":"black"}] |
| 2 | bar | 22 | [{"id":"1", "category":"black"}, {"id":"4", "category":"white"}] |
| 3 | smeg | 2 | null |
+------+------+------+------------------------------------------------------------------+
我想将数据转换到另一个表中,如下所示:
+------+------+------+------+----------+
| Col1 | Col2 | Col3 | id | category |
+------+------+------+------+----------+
| 1 | foo | 32 | 1 | black |
| 2 | bar | 22 | 1 | black |
| 2 | bar | 22 | 4 | white |
| 3 | smeg | 2 | null | null |
+------+------+------+------+----------+
我之前使用过 SQL Server 中完成此操作JSON_VALUE
,OPENJSON
但是在尝试寻找 Snowflake 等效项时遇到了困难。