我想显示两名球员参加的比赛
表付款人是:
玩家ID | 参赛者姓名 |
---|---|
1 | 约翰·克里克 |
2 | 亚历克斯·纽 |
3 | 阿尔文·里德 |
匹配表是:
玩家1ID | 玩家2ID | 结果 |
---|---|---|
1 | 2 | 2-9 |
2 | 3 | 4-7 |
1 | 3 | 5-5 |
我想在报告中显示全名
玩家 1 姓名 | 玩家 2 姓名 | 结果 |
---|---|---|
约翰·克里克 | 亚历克斯·纽 | 2-9 |
亚历克斯·纽 | 阿尔文·里德 | 4-7 |
约翰·克里克 | 阿尔文·里德 | 5-5 |
我想显示两名球员参加的比赛
表付款人是:
玩家ID | 参赛者姓名 |
---|---|
1 | 约翰·克里克 |
2 | 亚历克斯·纽 |
3 | 阿尔文·里德 |
匹配表是:
玩家1ID | 玩家2ID | 结果 |
---|---|---|
1 | 2 | 2-9 |
2 | 3 | 4-7 |
1 | 3 | 5-5 |
我想在报告中显示全名
玩家 1 姓名 | 玩家 2 姓名 | 结果 |
---|---|---|
约翰·克里克 | 亚历克斯·纽 | 2-9 |
亚历克斯·纽 | 阿尔文·里德 | 4-7 |
约翰·克里克 | 阿尔文·里德 | 5-5 |