AskOverflow.Dev

AskOverflow.Dev Logo AskOverflow.Dev Logo

AskOverflow.Dev Navigation

  • 主页
  • 系统&网络
  • Ubuntu
  • Unix
  • DBA
  • Computer
  • Coding
  • LangChain

Mobile menu

Close
  • 主页
  • 系统&网络
    • 最新
    • 热门
    • 标签
  • Ubuntu
    • 最新
    • 热门
    • 标签
  • Unix
    • 最新
    • 标签
  • DBA
    • 最新
    • 标签
  • Computer
    • 最新
    • 标签
  • Coding
    • 最新
    • 标签
主页 / server / 问题 / 427104
Accepted
The Unix Janitor
The Unix Janitor
Asked: 2012-09-14 05:34:41 +0800 CST2012-09-14 05:34:41 +0800 CST 2012-09-14 05:34:41 +0800 CST

Mac Server 奇怪的路由表

  • 772

我的 mac 路由表通常很简单。

我知道它是基于 bsd 的,但它在做什么或试图做什么。

我的路由表通常很简单

然而,第二个,默认是指向 link5 ?

这是正常现象,还是 IPV6 疯狂在起作用?

有人能帮我理解 OSX/BSD 在做什么吗?

    nternet:
Destination        Gateway            Flags        Refs      Use   Netif Expire
default            192.168.1.254      UGSc           22        0     en1
127                127.0.0.1          UCS             0        0     lo0
127.0.0.1          127.0.0.1          UH              4    44102     lo0
169.254            link#5             UCS             0        0     en1
192.168.1          link#5             UCS             6        0     en1
192.168.1.1        0:18:39:6d:89:c5   UHLWIi          0        0     en1    739
192.168.1.189      50:ea:d6:86:26:91  UHLWIi          0        0     en1    798
192.168.1.194      127.0.0.1          UHS             0        0     lo0
192.168.1.203      5c:95:ae:dd:34:8d  UHLWIi          0        0     en1    316
192.168.1.253      a:76:ff:b5:51:79   UHLWIi          0        0     en1    911
192.168.1.254      8:76:ff:b5:51:79   UHLWIi         32      204     en1   1117
192.168.1.255      ff:ff:ff:ff:ff:ff  UHLWbI          0        7     en1

Internet6:
Destination                             Gateway                         Flags         Netif Expire
::1                                     link#1                          UHL             lo0
fe80::%lo0/64                           fe80::1%lo0                     UcI             lo0
fe80::1%lo0                             link#1                          UHLI            lo0
fe80::%en1/64                           link#5                          UCI             en1
fe80::21b:63ff:fec7:c486%en1            0:1b:63:c7:c4:86                UHLI            lo0
fe80::223:12ff:fe01:d7fe%en1            0:23:12:1:d7:fe                 UHLWIi          en1
ff01::%lo0/32                           fe80::1%lo0                     UmCI            lo0
ff01::%en1/32                           link#5                          UmCI            en1
ff02::%lo0/32                           fe80::1%lo0                     UmCI            lo0
ff02::%en1/32                           link#5                          UmCI            en1


-----------------------------------

Bizzare routing table here


Internet:
Destination        Gateway            Flags        Refs      Use   Netif Expire
default            link#5             UCS           113        0     en1
17.72.255.12       0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          2        7     en1   1156
64.4.23.141        0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        3     en1   1181
64.4.23.143        0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1189
64.4.23.147        0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1183
64.4.23.149        link#5             UHLWIi          0        1     en1
64.4.23.150        0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0       24     en1   1175
64.4.23.151        link#5             UHLWIi          0        1     en1
64.4.23.153        link#5             UHLWIi          0        1     en1
64.4.23.155        link#5             UHLWIi          0        1     en1
64.4.23.157        0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        3     en1   1181
64.4.23.165        link#5             UHLWIi          0        2     en1
64.4.23.166        link#5             UHLWIi          0        1     en1
65.55.223.15       0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          3       21     en1   1189
65.55.223.16       0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1181
65.55.223.17       0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        2     en1   1199
65.55.223.20       link#5             UHLWIi          0        1     en1
65.55.223.23       0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1199
65.55.223.31       link#5             UHLWIi          0        1     en1
65.55.223.32       link#5             UHLWIi          0        1     en1
65.55.223.37       0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          3       21     en1   1189
65.55.223.38       link#5             UHLWIi          0        1     en1
69.163.252.33      0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          1        9     en1   1181
77.67.32.254       0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1164
111.221.74.13      0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0       24     en1   1183
111.221.74.15      link#5             UHLWIi          0        1     en1
111.221.74.16      0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1183
111.221.74.17      0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          3       23     en1   1172
111.221.74.21      0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1181
111.221.74.23      0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        2     en1   1172
111.221.74.24      0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        2     en1   1181
111.221.74.26      0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1199
111.221.74.29      0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        2     en1   1181
111.221.74.31      link#5             UHLWIi          0        1     en1
111.221.74.37      0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1190
111.221.74.38      0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1199
111.221.77.141     0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        3     en1   1199
111.221.77.144     link#5             UHLWIi          0        1     en1
111.221.77.145     0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1190
111.221.77.149     0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1183
111.221.77.154     0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1181
111.221.77.156     0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1190
111.221.77.157     0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1183
111.221.77.162     link#5             UHLWIi          0        1     en1
111.221.77.165     link#5             UHLWIi          0        1     en1
127                127.0.0.1          UCS             0        0     lo0
127.0.0.1          127.0.0.1          UH              4    40073     lo0
157.55.56.140      0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1199
157.55.56.141      0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1181
157.55.56.143      link#5             UHLWIi          0        1     en1
157.55.56.147      0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1183
157.55.56.148      0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1183
157.55.56.149      0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1189
157.55.56.150      link#5             UHLWIi          0        1     en1
157.55.56.157      0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1172
157.55.56.158      0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1175
157.55.130.143     link#5             UHLWIi          0        1     en1
157.55.130.144     link#5             UHLWIi          0        1     en1
157.55.130.145     0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0       24     en1   1181
157.55.130.152     0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        2     en1   1199
157.55.130.153     0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1172
157.55.130.155     0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        2     en1   1189
157.55.130.156     0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1186
157.55.130.157     0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1189
157.55.130.158     0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        3     en1   1172
157.55.130.160     0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1189
157.55.130.162     0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          3       21     en1   1193
157.55.130.166     link#5             UHLWIi          0        1     en1
157.55.235.141     0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1193
157.55.235.142     link#5             UHLWIi          1        1     en1
157.55.235.144     0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        2     en1   1172
157.55.235.145     0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        2     en1   1172
157.55.235.149     0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1181
157.55.235.151     link#5             UHRLWIi         0       36     en1
157.55.235.152     0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          3       21     en1   1189
157.55.235.153     0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1178
157.55.235.156     link#5             UHLWIi          0        2     en1
157.55.235.157     0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1181
157.55.235.158     link#5             UHLWIi          0        1     en1
157.55.235.159     0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1181
157.55.235.162     0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1183
157.55.235.166     0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0       25     en1   1181
157.56.52.14       0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1181
157.56.52.15       0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        2     en1   1183
157.56.52.16       link#5             UHLWIi          0        1     en1
157.56.52.17       0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          3       14     en1   1199
157.56.52.19       link#5             UHLWIi          0        1     en1
157.56.52.20       0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          3       17     en1   1199
157.56.52.22       0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0       24     en1   1181
157.56.52.25       link#5             UHLWIi          0        1     en1
157.56.52.28       link#5             UHLWIi          0        1     en1
157.56.52.29       link#5             UHLWIi          0        1     en1
157.56.52.31       link#5             UHLWIi          0        1     en1
157.56.52.33       0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1189
169.254            link#5             UC              1        0     en1
169.254.174.250    127.0.0.1          UHS             1        0     lo0
169.254.255.255    ff:ff:ff:ff:ff:ff  UHLWb           0        2     en1
193.88.6.19        link#5             UHLWIi          0        1     en1
194.165.188.82     0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1166
195.46.253.211     link#5             UHLWIi          0        1     en1
204.9.163.143      0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1178
213.199.179.141    0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        2     en1   1172
213.199.179.142    0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1165
213.199.179.143    0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1166
213.199.179.146    0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1172
213.199.179.147    0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        2     en1   1164
213.199.179.148    0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1165
213.199.179.149    0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1172
213.199.179.150    0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1165
213.199.179.151    0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1164
213.199.179.153    0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1166
213.199.179.157    0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        2     en1   1167
213.199.179.160    0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1165
213.199.179.161    0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1172
213.199.179.162    0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        2     en1   1163
213.199.179.165    0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        1     en1   1164
213.199.179.166    0:50:7f:5e:92:e2   UHLWIi          0        3     en1   1164
224.0.0.251        1:0:5e:0:0:fc      UHmLWI          0        0     en1
255.255.255.255    ff:ff:ff:ff:ff:ff  UHLWbI          0        2     en1

Internet6:
Destination                             Gateway                         Flags         Netif Expire
::1                                     link#1                          UHL             lo0
fe80::%lo0/64                           fe80::1%lo0                     UcI             lo0
fe80::1%lo0                             link#1                          UHLI            lo0
fe80::%en1/64                           link#5                          UCI             en1
fe80::21b:63ff:fec7:c486%en1            0:1b:63:c7:c4:87                UHLI            lo0
fe80::223:12ff:fe01:d7fe%en1            0:23:12:1:d7:ff                 UHLWIi          en1
ff01::%lo0/32                           fe80::1%lo0                     UmCI            lo0
ff01::%en1/32                           link#5                          UmCI            en1
ff02::%lo0/32                           fe80::1%lo0                     UmCI            lo0
ff02::%en1/32                           link#5                          UmCI            en1
mac-osx
  • 1 1 个回答
  • 4024 Views

1 个回答

  • Voted
  1. Best Answer
    Gordon Davisson
    2012-09-15T09:51:38+08:002012-09-15T09:51:38+08:00

    我想你找错地方了。在查看原始路由表之前,请在“系统偏好设置”的“网络偏好设置”面板中检查您的基本网络设置。我很确定您会看到您的 en1 端口有一个自分配的 IP 地址 169.254.174.250,并且没有路由器地址。UI 并不总是明确指示它处于自分配模式,但地址上的 169.254 前缀是一个死赠品。这意味着 DHCP 失败了,你的服务器没有分配一个正确的 IP 地址,所以它自己编了一个(自分配的),并且由于它没有办法生成路由器地址,所以它在链接中 -没有路由器的本地模式,不知道如何离开本地网络。

    路由表看起来如此奇怪的原因是,由于它没有配置路由器,它会尝试访问本地网络上的所有内容(即它会为它尝试访问的每个 IP 地址发送 ARP 请求)。本地网络上的某些东西(MAC 地址为 0:50:7f:5e:92:e2 的东西)正在回复这些 ARP 请求;它可能是一个执行各种 ARP 代理的路由器。因为netstat -r在 OS X 上将 ARP 表显示为路由表的一部分,所以您会看到服务器尝试访问的每个 IP 地址的 ARP 条目。

    第一个解决方案:找出 DHCP 的问题并修复它。

    第二种解决方案:无论如何,服务器在 DHCP 上做什么?服务器应该几乎总是静态配置的,因此为其分配一个静态地址(在网络首选项窗格中,而不是使用 ifconfig)。

    • 6

相关问题

  • Mac OS X:从 python 脚本中更改 $PATH

  • 登录网络用户帐户 (Open Directory) 时,Adobe Reader 不会启动

  • 如何在客户端计算机上阻止 Finder 的“记住此密码”?

  • 如何在 Mac OS X 中正确安装 Subversion?

  • 随行人员通过 VPN 连接到 Exchange 2007

Sidebar

Stats

  • 问题 205573
  • 回答 270741
  • 最佳答案 135370
  • 用户 68524
  • 热门
  • 回答
  • Marko Smith

    新安装后 postgres 的默认超级用户用户名/密码是什么?

    • 5 个回答
  • Marko Smith

    SFTP 使用什么端口?

    • 6 个回答
  • Marko Smith

    命令行列出 Windows Active Directory 组中的用户?

    • 9 个回答
  • Marko Smith

    什么是 Pem 文件,它与其他 OpenSSL 生成的密钥文件格式有何不同?

    • 3 个回答
  • Marko Smith

    如何确定bash变量是否为空?

    • 15 个回答
  • Martin Hope
    Tom Feiner 如何按大小对 du -h 输出进行排序 2009-02-26 05:42:42 +0800 CST
  • Martin Hope
    Noah Goodrich 什么是 Pem 文件,它与其他 OpenSSL 生成的密钥文件格式有何不同? 2009-05-19 18:24:42 +0800 CST
  • Martin Hope
    Brent 如何确定bash变量是否为空? 2009-05-13 09:54:48 +0800 CST
  • Martin Hope
    cletus 您如何找到在 Windows 中打开文件的进程? 2009-05-01 16:47:16 +0800 CST

热门标签

linux nginx windows networking ubuntu domain-name-system amazon-web-services active-directory apache-2.4 ssh

Explore

  • 主页
  • 问题
    • 最新
    • 热门
  • 标签
  • 帮助

Footer

AskOverflow.Dev

关于我们

  • 关于我们
  • 联系我们

Legal Stuff

  • Privacy Policy

Language

  • Pt
  • Server
  • Unix

© 2023 AskOverflow.DEV All Rights Reserve