Então, estou fazendo uma tarefa em que pego uma lista enorme (mais de 30.000) de filmes na Wikipedia que têm várias colunas (como o nome do filme, o gênero, o elenco, o enredo etc.) e carrego no Elasticsearch. No entanto, depois de fazer isso, agora quero fazer com que a tabela esteja em pelo menos 1NF. Não tenho muita experiência em design de banco de dados e a última vez que fiz algo com o Normal Form foi há alguns anos. Então eu estou olhando para esta tabela e pensando, como eu poderia colocar isso no 1NF. É fácil se, por exemplo, houver apenas 1 coluna com vários valores, mas o que você faz quando há várias colunas com vários valores, como visto abaixo.
Nome do filme | Diretor | Elenco | Gênero | Página Wiki | Enredo |
---|---|---|---|---|---|
Chimmie Fadden Out West | Cecil B. DeMile | Victor Moore | Comédia, Ocidental | https://en.wikipedia.org/wiki/Chimme_Fadden_Out_West | Chimmie é enviada para o oeste... |
20.000 Léguas Submarinas | Stuart Paton | Lois Alexander, Curtis Benton, Wallace Clarke, Allen Holubar | Ação e aventura | https://en.wikipedia.org/wiki/20,000_Leagues_Under_the_Sea_(1916_film) | Um estranho... |
O Gato e o Canário | Paulo Leni | Laura La Plante, Forrest Stanley, Creighton Hale | Comédia, Terror, Mistério | https://en.wikipedia.org/wiki/The_Cat_and_the_Canary_(1927_film)| Em um... |
Você teria que fazer algo assim...
Nome do filme | Diretor | Elenco | Gênero | Página Wiki | Enredo |
---|---|---|---|---|---|
Chimmie Fadden Out West | Cecil B. DeMile | Victor Moore | Comédia | https://en.wikipedia.org/wiki/Chimme_Fadden_Out_West | Chimmie é enviada para o oeste... |
Chimmie Fadden Out West | Cecil B. DeMile | Victor Moore | Ocidental | https://en.wikipedia.org/wiki/Chimme_Fadden_Out_West | Chimmie é enviada para o oeste... |
20.000 Léguas Submarinas | Stuart Paton | Luís Alexandre | Ação | https://en.wikipedia.org/wiki/20,000_Leagues_Under_the_Sea_(1916_film) | Um estranho... |
20.000 Léguas Submarinas | Stuart Paton | Luís Alexandre | Aventura | https://en.wikipedia.org/wiki/20,000_Leagues_Under_the_Sea_(1916_film) | Um estranho... |
20.000 Léguas Submarinas | Stuart Paton | Curtis Benton | Ação | https://en.wikipedia.org/wiki/20,000_Leagues_Under_the_Sea_(1916_film) | Um estranho... |
20.000 Léguas Submarinas | Stuart Paton | Curtis Benton | Aventura | https://en.wikipedia.org/wiki/20,000_Leagues_Under_the_Sea_(1916_film) | Um estranho... |
20.000 Léguas Submarinas | Stuart Paton | Wallace Clarke | Aventura | https://en.wikipedia.org/wiki/20,000_Leagues_Under_the_Sea_(1916_film) | Um estranho... |
20.000 Léguas Submarinas | Stuart Paton | Wallace Clarke | Ação | https://en.wikipedia.org/wiki/20,000_Leagues_Under_the_Sea_(1916_film) | Um estranho... |
etc? Certamente estou perdendo algo extremamente simples quando se trata de converter uma tabela com várias células com vários valores em 1NF, mas não tenho certeza do quê.
Obrigado.