AskOverflow.Dev

AskOverflow.Dev Logo AskOverflow.Dev Logo

AskOverflow.Dev Navigation

  • Início
  • system&network
  • Ubuntu
  • Unix
  • DBA
  • Computer
  • Coding
  • LangChain

Mobile menu

Close
  • Início
  • system&network
    • Recentes
    • Highest score
    • tags
  • Ubuntu
    • Recentes
    • Highest score
    • tags
  • Unix
    • Recentes
    • tags
  • DBA
    • Recentes
    • tags
  • Computer
    • Recentes
    • tags
  • Coding
    • Recentes
    • tags
Início / user-14892

WillJThomas's questions

Martin Hope
WillJThomas
Asked: 2012-10-31 09:58:52 +0800 CST

Lutando para depurar o alto uso da CPU na instância MySQL do Amazon RDS

  • 21

Estamos executando um servidor MySQL RDS m1.xlarge e tendo alguns problemas com alto uso da CPU. Tivemos alguns problemas há algumas semanas com a utilização da CPU atingindo 100% em uma instância grande. Quando atualizamos o tamanho para xlarge, isso estabilizou as coisas por um tempo, mas o uso da CPU aumentou gradualmente novamente.

Na última semana, a utilização da CPU esteve na casa dos 90, atingindo 100% ou mais ou menos consistentemente ontem, o que paralisou nosso local de produção. Após a reinicialização do servidor db, em poucas horas o uso da CPU voltou aos mesmos níveis.

Eu executei show processlist no servidor mysql e monitorei o mesmo através do MySQL admin. Não parece haver consultas particularmente longas ou um grande volume de consultas. Há alguns processos em estado de suspensão por um longo tempo... esses são daemons de trabalhadores isolados executados fora do nosso aplicativo principal que se comunicam com o banco de dados. Copiei a saída da lista de processos abaixo com os nomes dos servidores alterados para fornecer uma descrição do que são:

+------+----------+---------------------------------------------------+--------------+---------+-------+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info |
+------+----------+---------------------------------------------------+--------------+---------+-------+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 13 | rdsadmin | localhost:43513 | mysql | Sleep | 14 | | NULL |
| 15 | proddbuser | app-server-1.eu-west-1.compute.internal:36460 | proddb | Sleep | 46 | | NULL |
| 451 | proddbuser | app-server-1.eu-west-1.compute.internal:55512 | proddb | Sleep | 29 | | NULL |
| 912 | proddbuser | app-server-1.eu-west-1.compute.internal:45171 | proddb | Sleep | 13 | | NULL |
| 941 | proddbuser | app-server-1.eu-west-1.compute.internal:47353 | proddb | Sleep | 53 | | NULL |
| 951 | proddbuser | app-server-1.eu-west-1.compute.internal:48014 | proddb | Sleep | 37 | | NULL |
| 1009 | proddbuser | app-server-1.eu-west-1.compute.internal:51787 | proddb | Sleep | 36 | | NULL |
| 1041 | proddbuser | app-server-1.eu-west-1.compute.internal:53777 | proddb | Sleep | 14 | | NULL |
| 1572 | proddbuser | app-server-1.eu-west-1.compute.internal:42989 | proddb | Sleep | 3 | | NULL |
| 1592 | proddbuser | app-server-1.eu-west-1.compute.internal:43279 | proddb | Sleep | 162 | | NULL |
| 2909 | proddbuser | app-server-1.eu-west-1.compute.internal:37768 | proddb | Sleep | 35 | | NULL |
| 3028 | proddbuser | app-server-1.eu-west-1.compute.internal:42568 | proddb | Sleep | 5 | | NULL |
| 3119 | proddbuser | app-server-1.eu-west-1.compute.internal:46913 | proddb | Sleep | 76 | | NULL |
| 3189 | proddbuser | app-server-1.eu-west-1.compute.internal:51466 | proddb | Sleep | 5 | | NULL |
| 3216 | proddbuser | app-server-2.eu-west-1.compute.internal:44097 | proddb | Sleep | 14552 | | NULL |
| 3218 | proddbuser | app-server-2.eu-west-1.compute.internal:44099 | proddb | Sleep | 14552 | | NULL |
| 3219 | proddbuser | app-server-2.eu-west-1.compute.internal:44107 | proddb | Sleep | 44 | | NULL |
| 3220 | proddbuser | app-server-2.eu-west-1.compute.internal:44113 | proddb | Sleep | 26 | | NULL |
| 3223 | proddbuser | app-server-2.eu-west-1.compute.internal:44184 | proddb | Sleep | 50 | | NULL |
| 3224 | proddbuser | app-server-2.eu-west-1.compute.internal:44187 | proddb | Sleep | 1 | | NULL |
| 3226 | proddbuser | app-server-2.eu-west-1.compute.internal:44208 | proddb | Sleep | 33 | | NULL |
| 3229 | proddbuser | app-server-2.eu-west-1.compute.internal:44250 | proddb | Sleep | 14 | | NULL |
| 3232 | proddbuser | app-server-2.eu-west-1.compute.internal:44279 | proddb | Sleep | 26 | | NULL |
| 3233 | proddbuser | app-server-2.eu-west-1.compute.internal:44297 | proddb | Sleep | 31 | | NULL |
| 3237 | proddbuser | app-server-2.eu-west-1.compute.internal:44334 | proddb | Sleep | 27 | | NULL |
| 3239 | proddbuser | app-server-2.eu-west-1.compute.internal:44338 | proddb | Sleep | 11 | | NULL |
| 3241 | proddbuser | app-server-2.eu-west-1.compute.internal:44356 | proddb | Sleep | 26 | | NULL |
| 3260 | proddbuser | app-server-2.eu-west-1.compute.internal:44619 | proddb | Sleep | 8 | | NULL |
| 3337 | proddbuser | utility-server-1.eu-west-1.compute.internal:45193 | proddb | Query | 0 | Sending data | SELECT `mytable`.* FROM `mytable` WHERE `mytable`.`foreign_key` = 309416 LIMIT 1 |
| 3419 | proddbuser | utility-server-1.eu-west-1.compute.internal:46136 | proddb | Query | 0 | Sending data | SELECT `mytable`.* FROM `mytable` WHERE `mytable`.`foreign_key` = 284530 LIMIT 1 |
| 3463 | proddbuser | app-server-1.eu-west-1.compute.internal:59619 | proddb | Sleep | 9406 | | NULL |
| 3504 | proddbuser | utility-server-1.eu-west-1.compute.internal:47063 | proddb | Query | 0 | Sending data | SELECT `mytable`.* FROM `mytable` WHERE `mytable`.`foreign_key` = 260571 LIMIT 1 |
| 3577 | proddbuser | app-server-1.eu-west-1.compute.internal:34394 | proddb | Sleep | 6734 | | NULL |
| 3585 | proddbuser | utility-server-1.eu-west-1.compute.internal:47990 | proddb | Query | 0 | Sending data | SELECT `mytable`.* FROM `mytable` WHERE `mytable`.`foreign_key` = 231273 LIMIT 1 |
| 3664 | proddbuser | utility-server-1.eu-west-1.compute.internal:48909 | proddb | Query | 0 | Sending data | SELECT `mytable`.* FROM `mytable` WHERE `mytable`.`foreign_key` = 201525 LIMIT 1 |
| 3716 | proddbuser | app-server-2.eu-west-1.compute.internal:56301 | proddb | Sleep | 27 | | NULL |
| 3748 | proddbuser | utility-server-1.eu-west-1.compute.internal:49850 | proddb | Query | 0 | Sending data | SELECT `mytable`.* FROM `mytable` WHERE `mytable`.`foreign_key` = 167839 LIMIT 1 |
| 3771 | proddbuser | my-pc:30101 | NULL | Query | 0 | NULL | show processlist |
| 3831 | proddbuser | utility-server-1.eu-west-1.compute.internal:50785 | proddb | Query | 0 | Sending data | SELECT `mytable`.* FROM `mytable` WHERE `mytable`.`foreign_key` = 123228 LIMIT 1 |
+------+----------+---------------------------------------------------+--------------+---------+-------+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------+

Devo também dizer que o tráfego no site é extremamente baixo durante este período, em relação ao horário normal de pico, cerca de 10% da carga que vemos nos horários de pico.

Também temos um novo monitoramento de relíquias que nos mostra quais são as chamadas de banco de dados de aplicativos mais demoradas. Isso nos mostra que uma chamada específica que representa 99% do tempo que nosso aplicativo gasta no banco de dados é uma consulta simples de localização por id como esta:

SELECT `mytable`.* FROM `mytable` WHERE `mytable`.`id` = 123 LIMIT 1

(não é exatamente o mesmo que as consultas que estavam sendo executadas na lista de processos acima)

Essa operação ficou mais lenta na última semana, com o desvio padrão entre as solicitações de tempo aumentando e também a quantidade máxima de tempo que leva sendo medida em termos de segundos. Eu acho que isso é apenas um resultado dos problemas de utilização da CPU e não uma causa.

Esta tabela tem cerca de 80.000 linhas, portanto, não é enorme. Espera-se que a maior parte do tempo dos aplicativos no banco de dados seja gasto procurando registros nesta tabela, a principal funcionalidade do aplicativo é baseada nisso. Eu mesmo executei uma consulta semelhante do meu servidor de aplicativos para o banco de dados de produção algumas vezes, enquanto o uso da CPU permanece em torno de 100% e responde em 1 ou 2 ms.

Com base em todos os itens acima, não temos certeza de como proceder com nossa depuração. Gostaria de saber se alguém tem alguma idéia de que tipo de coisas podem ser a causa raiz e como investigá-las? O acesso ao servidor subjacente que executa nosso servidor db é limitado, pois é uma instância do Amazon RDS.

mysql
  • 1 respostas
  • 42981 Views

Sidebar

Stats

  • Perguntas 205573
  • respostas 270741
  • best respostas 135370
  • utilizador 68524
  • Highest score
  • respostas
  • Marko Smith

    conectar ao servidor PostgreSQL: FATAL: nenhuma entrada pg_hba.conf para o host

    • 12 respostas
  • Marko Smith

    Como fazer a saída do sqlplus aparecer em uma linha?

    • 3 respostas
  • Marko Smith

    Selecione qual tem data máxima ou data mais recente

    • 3 respostas
  • Marko Smith

    Como faço para listar todos os esquemas no PostgreSQL?

    • 4 respostas
  • Marko Smith

    Listar todas as colunas de uma tabela especificada

    • 5 respostas
  • Marko Smith

    Como usar o sqlplus para se conectar a um banco de dados Oracle localizado em outro host sem modificar meu próprio tnsnames.ora

    • 4 respostas
  • Marko Smith

    Como você mysqldump tabela (s) específica (s)?

    • 4 respostas
  • Marko Smith

    Listar os privilégios do banco de dados usando o psql

    • 10 respostas
  • Marko Smith

    Como inserir valores em uma tabela de uma consulta de seleção no PostgreSQL?

    • 4 respostas
  • Marko Smith

    Como faço para listar todos os bancos de dados e tabelas usando o psql?

    • 7 respostas
  • Martin Hope
    Jin conectar ao servidor PostgreSQL: FATAL: nenhuma entrada pg_hba.conf para o host 2014-12-02 02:54:58 +0800 CST
  • Martin Hope
    Stéphane Como faço para listar todos os esquemas no PostgreSQL? 2013-04-16 11:19:16 +0800 CST
  • Martin Hope
    Mike Walsh Por que o log de transações continua crescendo ou fica sem espaço? 2012-12-05 18:11:22 +0800 CST
  • Martin Hope
    Stephane Rolland Listar todas as colunas de uma tabela especificada 2012-08-14 04:44:44 +0800 CST
  • Martin Hope
    haxney O MySQL pode realizar consultas razoavelmente em bilhões de linhas? 2012-07-03 11:36:13 +0800 CST
  • Martin Hope
    qazwsx Como posso monitorar o andamento de uma importação de um arquivo .sql grande? 2012-05-03 08:54:41 +0800 CST
  • Martin Hope
    markdorison Como você mysqldump tabela (s) específica (s)? 2011-12-17 12:39:37 +0800 CST
  • Martin Hope
    Jonas Como posso cronometrar consultas SQL usando psql? 2011-06-04 02:22:54 +0800 CST
  • Martin Hope
    Jonas Como inserir valores em uma tabela de uma consulta de seleção no PostgreSQL? 2011-05-28 00:33:05 +0800 CST
  • Martin Hope
    Jonas Como faço para listar todos os bancos de dados e tabelas usando o psql? 2011-02-18 00:45:49 +0800 CST

Hot tag

sql-server mysql postgresql sql-server-2014 sql-server-2016 oracle sql-server-2008 database-design query-performance sql-server-2017

Explore

  • Início
  • Perguntas
    • Recentes
    • Highest score
  • tag
  • help

Footer

AskOverflow.Dev

About Us

  • About Us
  • Contact Us

Legal Stuff

  • Privacy Policy

Language

  • Pt
  • Server
  • Unix

© 2023 AskOverflow.DEV All Rights Reserve