Tenho uma tabela no Power BI chamada "combined" com uma coluna chamada "Dates", que começa em 31/12/2003 e termina em 28/10/2024 e continuará sendo atualizada semanalmente. Dentro da tabela, também tenho uma coluna chamada MonthEnd, que identifica a última data do mês com base na coluna Dates e QuarterEnd, que identifica a última data do trimestre com base na coluna Dates.
Atualmente, a coluna MonthEnd funciona corretamente, porque embora a última data na coluna Datas seja 28/10/2024, ela mostra 31/10/2024 na coluna MonthEnd porque estou usando a fórmula abaixo, que analisa o último dia do mês com base no calendário, separadamente do que está incluído no conjunto de dados real.
MonthEnd2 = EOMONTH(combined[Dates], 0)
No entanto, para a coluna QuarterEnd, estou usando uma fórmula diferente (porque uma fórmula comparável à fórmula mensal que usei parece não estar disponível) e o resultado está errado porque a fórmula está incluindo apenas a coluna Dates e não o trimestre civil inteiro (e, novamente, a coluna Dates termina em 28/10/2024).
QuarterEnd = ENDOFQUARTER(combined[Dates])
Estou tentando encontrar a data QuarterEnd do trimestre do calendário INDEPENDENTEMENTE do que está na coluna Dates. Aqui está um trecho da tabela em si.
Datas | FimDoMês2 | Fim do trimestre | QuarterEnd corrigido |
---|---|---|---|
26/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
27/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
01/10/2024 | 31/10/2024 | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
10/2/2024 | 31/10/2024 | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
10/3/2024 | 31/10/2024 | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
04/10/2024 | 31/10/2024 | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
07/10/2024 | 31/10/2024 | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
08/10/2024 | 31/10/2024 | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
10/9/2024 | 31/10/2024 | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
10/10/2024 | 31/10/2024 | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
11/10/2024 | 31/10/2024 | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
14/10/2024 | 31/10/2024 | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
15/10/2024 | 31/10/2024 | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
16/10/2024 | 31/10/2024 | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
17/10/2024 | 31/10/2024 | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
18/10/2024 | 31/10/2024 | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
21/10/2024 | 31/10/2024 | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
22/10/2024 | 31/10/2024 | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
23/10/2024 | 31/10/2024 | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
24/10/2024 | 31/10/2024 | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
25/10/2024 | 31/10/2024 | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
28/10/2024 | 31/10/2024 | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
Você pode ver o problema claramente na última linha, onde a coluna Date é 28/10/2024, a coluna MonthEnd é 31/10/2024 (o que está correto), a coluna QuarterEnd é 28/10/2024 (o que está incorreto) e a coluna QuarterEnd corrigida é 31/12/2024 (o que está correto).
Também estou tentando fazer isso como uma coluna calculada no DAX para facilitar meu fluxo de trabalho downstream. Qualquer ajuda é bem-vinda.
Obrigado.