Gostaria de filtrar dados com base em intervalos de tempo (dias), excluindo as linhas que têm todos os valores 0 naquele intervalo de tempo, por exemplo, do seguinte arquivo:
05/01/2025 | 06/01/2025 | 07/01/2025 | 08/01/2025 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | 11/01/2025 | 12/01/2025 | 13/01/2025 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 16/01/2025 | 17/01/2025 | 18/01/2025 | 19/01/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
B | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
C | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se eu quisesse extrair dados de 1/8/2025 a 1/12/2025, eu obteria apenas dados das linhas A,B,C,E. Se eu quisesse extrair dados de 1/9/2025 a 1/10/2025, eu obteria apenas dados das linhas A,B,C.
Gostaria de encontrar uma FÓRMULA/FUNÇÃO para que isso possa ser feito automaticamente. Tentei com FILTRO, mas infelizmente não sei como especificar a condição em valores nulos.
Obrigado
Aqui está uma maneira de obter a saída desejada usando
BYROW()
a função:• Fórmula usada na célulaU1