我有一张桌子作为 table1
id| hits | time
-------+--------+------
1 | 9 | 40.89
2 | 5 | 33.21
3 | 5 | 78.31
4 | 1 | 71.93
5 | 4 | 23.10
6 | 4 | 99.99
7 | 8 | 12.32
8 | 7 | 32.64
我想使用命中对值进行排名,如果 2 行具有相同数量的命中,我想使用时间对它们进行排名 那是时间最短的具有更高的排名 这是预期的结果
id| hits | time | rank
-------+--------+--------------
1 | 9 | 40.89 | 1
2 | 5 | 33.21 | 4
3 | 5 | 78.31 | 5
4 | 1 | 71.93 | 8
5 | 4 | 23.10 | 6
6 | 4 | 99.99 | 7
7 | 8 | 12.32 | 2
8 | 7 | 32.64 | 3
任何帮助表示赞赏