Item ItemName PackageID Specifics brandname GRNQty UnitPric GRNValue
102814742801 ALL BRAN FLAKES 1PKT Bran. KELLOGS 7 15.9 111.3
102814742801 ALL BRAN FLAKES 1PKT KELLOGS 50 15.9 795
100314860301 ALMOND FLAKED 1PKT Alm. HYSON 20 52 1040
100314860301 ALMOND FLAKED 1PKT HYSON 30 52 1560
101814899665 ALMONDS ROASTED 1KG HOMELINE 250 59.5 14875
101426707397 ANCHOVY FILLETS 1TIN Anch. VARIOUS 4 34 136
101426707397 ANCHOVY FILLETS 1TIN VARIOUS 8 34 272
我想获得列中特定项目的总和。我想做 GRNQty 的总和以及表中相同类型项目的 GRNValue 。
特定项目
所有项目按项目
按 PackageID 列出的所有项目
所有商品按品牌名称