我无法创建遵循下述架构的数据透视表。例如,使用下表(此处未显示所有记录):
路线 | Bus_Fare_Payment_Method | Total_Annual_Household_Income |
---|---|---|
路线 1 | 10 次通行证 | 1.5 万美元到 1.9 万美元 |
路线 1 | 10 次通行证 | 1.5 万美元到 1.9 万美元 |
路线 1 | 10 次通行证 | 2.5 万美元到 2.9 万美元 |
路线 1 | 10 次通行证 | 6 万美元或更多 |
路线 1 | 常规现金票价 | 低于 1 万美元 |
路线 1 | 常规现金票价 | 低于 1 万美元 |
路线 1 | 常规现金票价 | 低于 1 万美元 |
路线 1 | 常规现金票价 | 低于 1 万美元 |
路线 1 | 常规现金票价 | 低于 1 万美元 |
路线 1 | 常规现金票价 | 低于 1 万美元 |
路线 1 | 常规现金票价 | 低于 1 万美元 |
路线 1 | 常规现金票价 | 低于 1 万美元 |
10 号公路 | 10 次通行证 | 3 万美元到 3.9 万美元 |
10 号公路 | 31 天成人 | 10,000 美元到 14,000 美元 |
10 号公路 | 31 天成人 | 10,000 美元到 14,000 美元 |
10 号公路 | 31 天成人 | 10,000 美元到 14,000 美元 |
10 号公路 | 31 天成人 | 10,000 美元到 14,000 美元 |
10 号公路 | 31 天成人 | 1.5 万美元到 1.9 万美元 |
10 号公路 | 31 天成人 | 2 万美元到 2.4 万美元 |
10 号公路 | 31 天成人 | 2 万美元到 2.4 万美元 |
10 号公路 | 31 天成人 | 2 万美元到 2.4 万美元 |
10 号公路 | 31 天成人 | 2 万美元到 2.4 万美元 |
101 号公路 | 全天通行证减少 | 低于 1 万美元 |
101 号公路 | 其他 | 低于 1 万美元 |
101 号公路 | 减价 | 10,000 美元到 14,000 美元 |
101 号公路 | 减价 | 2.5 万美元到 2.9 万美元 |
101 号公路 | 减价 | 3 万美元到 3.9 万美元 |
101 号公路 | 减价 | 4 万美元到 4.9 万美元 |
101 号公路 | 减价 | 6 万美元或更多 |
101 号公路 | 减价 | 6 万美元或更多 |
101 号公路 | 减价 | 6 万美元或更多 |
101 号公路 | 减价 | 低于 1 万美元 |
101 号公路 | 减价 | 低于 1 万美元 |
101 号公路 | 减价 | 低于 1 万美元 |
101 号公路 | 常规现金票价 | 10,000 美元到 14,000 美元 |
101 号公路 | 常规现金票价 | 10,000 美元到 14,000 美元 |
101 号公路 | 常规现金票价 | 10,000 美元到 14,000 美元 |
101 号公路 | 常规现金票价 | 10,000 美元到 14,000 美元 |
我想制作下表:
路线 | Bus_Fare_Payment_Method | 10,000 美元到 14,000 美元 | 1.5 万美元到 1.9 万美元 | 2 万美元到 2.4 万美元 | 2.5 万美元到 2.9 万美元 | 3 万美元到 3.9 万美元 | 4 万美元到 4.9 万美元 | 6 万美元或更多 | 低于 1 万美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路线 1 | 10 次通行证 | 2 | 1 | 1 | |||||
路线 1 | 31 天成人 | ||||||||
路线 1 | 全天通行证减少 | ||||||||
路线 1 | 其他 | ||||||||
路线 1 | 减价 | ||||||||
路线 1 | 常规现金票价 | 8 | |||||||
10 号公路 | 10 次通行证 | 1 | |||||||
10 号公路 | 31 天成人 | 4 | 1 | 4 | |||||
10 号公路 | 全天通行证减少 | ||||||||
10 号公路 | 其他 | ||||||||
10 号公路 | 减价 | ||||||||
10 号公路 | 常规现金票价 | ||||||||
101 号公路 | 10 次通行证 | ||||||||
101 号公路 | 31 天成人 | ||||||||
101 号公路 | 全天通行证减少 | 1 | |||||||
101 号公路 | 其他 | 1 | |||||||
101 号公路 | 减价 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
101 号公路 | 常规现金票价 | 4 |
我可以使用下面包含的查询创建下表,但我缺少输出中需要的 Route 字段(如上所示)。
SELECT [Bus_Fare_Payment_Method] "Bus Fare Payment Method", [Under $10k] 'Under $10k', [$10K to $14K] '$10K to $14K',[$15k to $19k] '$15k to $19k', [$20k to $24k] '$20k to $24k', [$25k to $29k] '$25k to $29k', [$30k to $39k] '$30k to $39k', [$40k to $49k] '$40k to $49k', [$50k to $59k] '$50k to $59k', [$60k or more] '$60k or more'
FROM
(SELECT [Route], [Total_Annual_Household_Income], [Bus_Fare_Payment_Method]
FROM [BCT_TDP_SURVEY_2018] where [Bus_Fare_Payment_Method] != '' ) p
PIVOT
(
COUNT ([Route])
FOR [Total_Annual_Household_Income] IN
( [Under $10k], [$10K to $14K],[$15k to $19k], [$20k to $24k], [$25k to $29k], [$30k to $39k], [$40k to $49k], [$50k to $59k], [$60k or more] )
) AS pvt
ORDER BY pvt.[Bus_Fare_Payment_Method]
Bus_Fare_Payment_Method | 10,000 美元到 14,000 美元 | 1.5 万美元到 1.9 万美元 | 2 万美元到 2.4 万美元 | 2.5 万美元到 2.9 万美元 | 3 万美元到 3.9 万美元 | 4 万美元到 4.9 万美元 | 6 万美元或更多 | 低于 1 万美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 次通行证 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
31 天成人 | 4 | 1 | 4 | |||||
全天通行证减少 | 1 | |||||||
其他 | 1 | |||||||
减价 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
常规现金票价 | 4 | 8 |
如果您可以在演示数据中包含一个 dbfiddle 或其他东西,那就太好了。但与此同时,我认为这应该有效吗?
我添加了一个“1 AS RC”列进行计数,这样您就可以将 Route 列退出。您绝对可以使用多个列作为您的数据透视语句的锚点,您只需要使用其他内容进行聚合。