AskOverflow.Dev

AskOverflow.Dev Logo AskOverflow.Dev Logo

AskOverflow.Dev Navigation

  • 主页
  • 系统&网络
  • Ubuntu
  • Unix
  • DBA
  • Computer
  • Coding
  • LangChain

Mobile menu

Close
  • 主页
  • 系统&网络
    • 最新
    • 热门
    • 标签
  • Ubuntu
    • 最新
    • 热门
    • 标签
  • Unix
    • 最新
    • 标签
  • DBA
    • 最新
    • 标签
  • Computer
    • 最新
    • 标签
  • Coding
    • 最新
    • 标签
主页 / computer / 问题 / 1814635
Accepted
Eric Marceau
Eric Marceau
Asked: 2023-10-30 06:52:12 +0800 CST2023-10-30 06:52:12 +0800 CST 2023-10-30 06:52:12 +0800 CST

创建一个数组,其中元素的减少集与多列中存在的标准相匹配

  • 772

我想在一个更大的问题上这样做,但选择了最简单的例子来证明概念。

底部是我的文件的 CSV(带有公式)。

我有点数据(四面体的顶点): 在此输入图像描述

我有一组支柱的派生数据(四面体的边缘): 在此输入图像描述

我正在尝试为标签“D”的列“S”或“E”(不是单列查找)下有匹配的所有支柱“自适应”和“动态”生成与 Strut ID 相对应的数组,并且报告相应支柱的支柱 ID。

我希望结果看起来像这样:

在此输入图像描述

我还希望能够为第一个结果正下方的其他节点设置类似的查找和表格,而不会出现位置冲突。据我所知,数据透视表不会提供解决方案。

我看到了对此的参考,但那里没有足够的信息让我理解该方法,也没有应用它。

谁能解决我的问题?

CSV:

  • 公式
  • 使用已接受答案的输入进行更新,将 CSV 更新为
  • 为测地穹顶结构分析所采用的方法论的下一阶段“概念验证”做好准备
|||||||||||||||||||||||||||
||||||Circumradius|1||||||||||||||||||||
||||||Edge Length|=H2*4/SQRT(6)||||||||||||||||||||
||||||Face Height|=H3*SIN(60*PI()/180)||||||||||||||||||||
||||||Tet Height|=SQRT(6)*H3/3||||||||||||||||||||
||||||Centroid|=H4/3||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||
ID|Node|G_ID||||x|y|z|||||||||||||||||||
A|1|A||||=H4-H6|0|0|||||||||||||||||||
B|2|B||||=-H6|=H3/2|0|||||||||||||||||||
C|3|C||||=-H6|=-H3/2|0|||||||||||||||||||
D|4|D||||0|0|=H5|||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||
ID|Strut|G_ID|S|E||Vx|Vy|Vz||-Vx|-Vy|-Vz||Length||Sx|Sy|Sz||Ex|Ey|Ez|||||
AB|1|AB|A|B||=(U17-Q17)/$O17|=(V17-R17)/$O17|=(W17-S17)/$O17||=-G17|=-H17|=-I17||=SQRT( (U17-Q17)^2 + (V17-R17)^2 + (W17-S17)^2 )||=VLOOKUP($D17,$A$11:$I$14,7,0)|=VLOOKUP($D17,$A$11:$I$14,8,0)|=VLOOKUP($D17,$A$11:$I$14,9,0)||=VLOOKUP($E17,$A$11:$I$14,7,0)|=VLOOKUP($E17,$A$11:$I$14,8,0)|=VLOOKUP($E17,$A$11:$I$14,9,0)|||||
BC|2|BC|B|C||=(U18-Q18)/$O18|=(V18-R18)/$O18|=(W18-S18)/$O18||=-G18|=-H18|=-I18||=SQRT( (U18-Q18)^2 + (V18-R18)^2 + (W18-S18)^2 )||=VLOOKUP($D18,$A$11:$I$14,7,0)|=VLOOKUP($D18,$A$11:$I$14,8,0)|=VLOOKUP($D18,$A$11:$I$14,9,0)||=VLOOKUP($E18,$A$11:$I$14,7,0)|=VLOOKUP($E18,$A$11:$I$14,8,0)|=VLOOKUP($E18,$A$11:$I$14,9,0)|||||
CA|3|CA|C|A||=(U19-Q19)/$O19|=(V19-R19)/$O19|=(W19-S19)/$O19||=-G19|=-H19|=-I19||=SQRT( (U19-Q19)^2 + (V19-R19)^2 + (W19-S19)^2 )||=VLOOKUP($D19,$A$11:$I$14,7,0)|=VLOOKUP($D19,$A$11:$I$14,8,0)|=VLOOKUP($D19,$A$11:$I$14,9,0)||=VLOOKUP($E19,$A$11:$I$14,7,0)|=VLOOKUP($E19,$A$11:$I$14,8,0)|=VLOOKUP($E19,$A$11:$I$14,9,0)|||||
DA|4|DA|D|A||=(U20-Q20)/$O20|=(V20-R20)/$O20|=(W20-S20)/$O20||=-G20|=-H20|=-I20||=SQRT( (U20-Q20)^2 + (V20-R20)^2 + (W20-S20)^2 )||=VLOOKUP($D20,$A$11:$I$14,7,0)|=VLOOKUP($D20,$A$11:$I$14,8,0)|=VLOOKUP($D20,$A$11:$I$14,9,0)||=VLOOKUP($E20,$A$11:$I$14,7,0)|=VLOOKUP($E20,$A$11:$I$14,8,0)|=VLOOKUP($E20,$A$11:$I$14,9,0)|||||
DB|5|DB|D|B||=(U21-Q21)/$O21|=(V21-R21)/$O21|=(W21-S21)/$O21||=-G21|=-H21|=-I21||=SQRT( (U21-Q21)^2 + (V21-R21)^2 + (W21-S21)^2 )||=VLOOKUP($D21,$A$11:$I$14,7,0)|=VLOOKUP($D21,$A$11:$I$14,8,0)|=VLOOKUP($D21,$A$11:$I$14,9,0)||=VLOOKUP($E21,$A$11:$I$14,7,0)|=VLOOKUP($E21,$A$11:$I$14,8,0)|=VLOOKUP($E21,$A$11:$I$14,9,0)|||||
DC|6|DC|D|C||=(U22-Q22)/$O22|=(V22-R22)/$O22|=(W22-S22)/$O22||=-G22|=-H22|=-I22||=SQRT( (U22-Q22)^2 + (V22-R22)^2 + (W22-S22)^2 )||=VLOOKUP($D22,$A$11:$I$14,7,0)|=VLOOKUP($D22,$A$11:$I$14,8,0)|=VLOOKUP($D22,$A$11:$I$14,9,0)||=VLOOKUP($E22,$A$11:$I$14,7,0)|=VLOOKUP($E22,$A$11:$I$14,8,0)|=VLOOKUP($E22,$A$11:$I$14,9,0)|||||
|||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||Struts joined at identified nodes (contributors to force/moment equations)|||
|||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||Node|ID|Strut
|||||||||||||||||||||||||4|=INDEX($A$11:$A$14,MATCH(Z27,$B$11:$B$14,0),1)|"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA27=$D$17:$D$22)+(AA27=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA27=$D$17:$D$22)+(AA27=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA27=$D$17:$D$22)+(AA27=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA27=$D$17:$D$22)+(AA27=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA27=$D$17:$D$22)+(AA27=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA27=$D$17:$D$22)+(AA27=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||Node|ID|Strut
|||||||||||||||||||||||||1|=INDEX($A$11:$A$14,MATCH(Z35,$B$11:$B$14,0),1)|"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA35=$D$17:$D$22)+(AA35=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA35=$D$17:$D$22)+(AA35=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA35=$D$17:$D$22)+(AA35=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA35=$D$17:$D$22)+(AA35=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA35=$D$17:$D$22)+(AA35=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA35=$D$17:$D$22)+(AA35=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||Node|ID|Strut
|||||||||||||||||||||||||2|=INDEX($A$11:$A$14,MATCH(Z43,$B$11:$B$14,0),1)|"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA43=$D$17:$D$22)+(AA43=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA43=$D$17:$D$22)+(AA43=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA43=$D$17:$D$22)+(AA43=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA43=$D$17:$D$22)+(AA43=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA43=$D$17:$D$22)+(AA43=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA43=$D$17:$D$22)+(AA43=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||Node|ID|Strut
|||||||||||||||||||||||||3|=INDEX($A$11:$A$14,MATCH(Z51,$B$11:$B$14,0),1)|"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA51=$D$17:$D$22)+(AA51=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA51=$D$17:$D$22)+(AA51=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA51=$D$17:$D$22)+(AA51=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA51=$D$17:$D$22)+(AA51=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA51=$D$17:$D$22)+(AA51=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
|||||||||||||||||||||||||||"{=IFERROR(INDIRECT(""B""&SMALL(IF((AA51=$D$17:$D$22)+(AA51=$E$17:$E$22),ROW($D$17:$D$22),""""),ROW($D$17:$D$22)-16)),"""")}"
worksheet-function
  • 1 1 个回答
  • 71 Views

1 个回答

  • Voted
  1. Best Answer
    Jim K
    2023-10-31T23:47:07+08:002023-10-31T23:47:07+08:00

    您问题中的链接很好,但需要调整如下。

    =IFERROR(INDIRECT("B"&SMALL(IF(X25=$D$17:$D$22;ROW($D$17:$D$22);"");ROW($D$17:$D$22)-16));"")
    

    按+ +{}输入数组公式。结果是 4、5 和 6,正如您所要求的。CtrlShiftEnter

    调整:

    • INDIRECT("B"&— 在您的情况下,您需要 B 列中的值,而不是索引。
    • X25=而不是"a"=因为您想要该行中的值。
    • ROW($D$17:$D$22)-16而不是ROW()-2因为行号来自 D 列,而不是来自放置公式的位置。

    编辑:

    该OR函数本身不适用于数组公式,因此请改用+运算符。

    =IFERROR(INDIRECT("B"&SMALL(IF((X25=$D$17:$D$22)+(X25=$E$17:$E$22);ROW($D$17:$D$22);"");ROW($D$17:$D$22)-16));"")
    

    结果:2、3、6

    关于您的其他评论,它并不直接基于源的大小 - 结果数组实际上是那么大,只有一些结果是空字符串(""在公式中)。您可以添加过滤器来隐藏空结果,方法是选择 Y 列,转至数据 > 自动过滤并取消选中(空)。

    • 1

相关问题

  • 数据透视表计算项 IF 语句问题

  • 公式帮助:将点分配给“是”和“否”并找到列的总和

  • 如何在输入日期之前保持单元格空白[重复]

  • 如何对整列使用 Excel 的 LENGTH 函数?

  • Excel 数组(2 个变量)

Sidebar

Stats

  • 问题 205573
  • 回答 270741
  • 最佳答案 135370
  • 用户 68524
  • 热门
  • 回答
  • Marko Smith

    如何减少“vmmem”进程的消耗?

    • 11 个回答
  • Marko Smith

    从 Microsoft Stream 下载视频

    • 4 个回答
  • Marko Smith

    Google Chrome DevTools 无法解析 SourceMap:chrome-extension

    • 6 个回答
  • Marko Smith

    Windows 照片查看器因为内存不足而无法运行?

    • 5 个回答
  • Marko Smith

    支持结束后如何激活 WindowsXP?

    • 6 个回答
  • Marko Smith

    远程桌面间歇性冻结

    • 7 个回答
  • Marko Smith

    子网掩码 /32 是什么意思?

    • 6 个回答
  • Marko Smith

    鼠标指针在 Windows 中按下的箭头键上移动?

    • 1 个回答
  • Marko Smith

    VirtualBox 无法以 VERR_NEM_VM_CREATE_FAILED 启动

    • 8 个回答
  • Marko Smith

    应用程序不会出现在 MacBook 的摄像头和麦克风隐私设置中

    • 5 个回答
  • Martin Hope
    Vickel Firefox 不再允许粘贴到 WhatsApp 网页中? 2023-08-18 05:04:35 +0800 CST
  • Martin Hope
    Saaru Lindestøkke 为什么使用 Python 的 tar 库时 tar.xz 文件比 macOS tar 小 15 倍? 2021-03-14 09:37:48 +0800 CST
  • Martin Hope
    CiaranWelsh 如何减少“vmmem”进程的消耗? 2020-06-10 02:06:58 +0800 CST
  • Martin Hope
    Jim Windows 10 搜索未加载,显示空白窗口 2020-02-06 03:28:26 +0800 CST
  • Martin Hope
    andre_ss6 远程桌面间歇性冻结 2019-09-11 12:56:40 +0800 CST
  • Martin Hope
    Riley Carney 为什么在 URL 后面加一个点会删除登录信息? 2019-08-06 10:59:24 +0800 CST
  • Martin Hope
    zdimension 鼠标指针在 Windows 中按下的箭头键上移动? 2019-08-04 06:39:57 +0800 CST
  • Martin Hope
    jonsca 我所有的 Firefox 附加组件突然被禁用了,我该如何重新启用它们? 2019-05-04 17:58:52 +0800 CST
  • Martin Hope
    MCK 是否可以使用文本创建二维码? 2019-04-02 06:32:14 +0800 CST
  • Martin Hope
    SoniEx2 更改 git init 默认分支名称 2019-04-01 06:16:56 +0800 CST

热门标签

windows-10 linux windows microsoft-excel networking ubuntu worksheet-function bash command-line hard-drive

Explore

  • 主页
  • 问题
    • 最新
    • 热门
  • 标签
  • 帮助

Footer

AskOverflow.Dev

关于我们

  • 关于我们
  • 联系我们

Legal Stuff

  • Privacy Policy

Language

  • Pt
  • Server
  • Unix

© 2023 AskOverflow.DEV All Rights Reserve