我一直遇到流量下降的问题。我正在运行 pfsense 防火墙。我在防火墙中发现了以下日志条目。这些条目向我表明,与我们的 ISP 的连接在这些时候不稳定。日志中的时间至少大致与我们的数据(视频)流中断的时间相关。我在正确的轨道上,还是这些条目有其他含义?
Apr 26 17:10:38 dpinger GW_WAN 24.225.24.1: Alarm latency 6734us stddev 125us loss 21%
Apr 26 17:15:02 dpinger GW_WAN 24.225.24.1: Clear latency 6752us stddev 125us loss 19%
Apr 26 17:15:12 dpinger GW_WAN 24.225.24.1: Alarm latency 6758us stddev 84us loss 21%
Apr 26 17:26:10 dpinger GW_WAN 24.225.24.1: Clear latency 6723us stddev 142us loss 18%
Apr 26 17:26:30 dpinger GW_WAN 24.225.24.1: Alarm latency 6724us stddev 124us loss 21%
Apr 26 17:29:35 dpinger GW_WAN 24.225.24.1: Clear latency 6735us stddev 114us loss 19%
Apr 26 17:29:37 dpinger GW_WAN 24.225.24.1: Alarm latency 6757us stddev 225us loss 21%
Apr 26 17:30:21 dpinger GW_WAN 24.225.24.1: Clear latency 6720us stddev 233us loss 17%
May 3 16:10:05 dpinger GW_WAN 24.225.24.1: Alarm latency 6716us stddev 157us loss 22%
May 3 16:11:19 dpinger GW_WAN 24.225.24.1: Clear latency 6692us stddev 109us loss 14%
May 3 17:21:39 dpinger GW_WAN 24.225.24.1: Alarm latency 6722us stddev 116us loss 21%
May 3 17:23:35 dpinger GW_WAN 24.225.24.1: Clear latency 6705us stddev 122us loss 10%
任何帮助将不胜感激。
编辑:谢谢@Ricardo。我也有来自我的 rtmp 服务器的日志,显示与 5 月 3 日的条目一致的那一刻,流丢失/网络无法访问。问题是这是否足以让我带到我的 ISP 并追捕他们,或者这些问题可能存在滴在内部某处?
我认为这些日志表明您可能遇到了网络问题。如果您使用的 dpinger 的分辨率小于 5 分钟,那么看起来您有一些持续的性能下降事件,其中一个超过 10 分钟。
我会寻找更确凿的信息,例如,当时网络的饱和度、流中丢失的数据包以及来自视频播放器的统计信息(如果有)。