每日制作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买方 | 邮局 | 开始日期 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月14日 |
中枢性高血压 | 100 | 24 年 11 月 9 日 | 3 | 5 | 5 | ||
凯赫集团 | 101 | 24 年 11 月 11 日 | 4 | 2 | |||
宜家 | 102 | 24 年 11 月 10 日 | 4 | 5 | 6 | ||
辛巴 | 103 | 24 年 11 月 9 日 | 4 | 1 |
我需要使用 excel 公式来计算所附图表的生产开始日期。请在这方面提供帮助。
我正在尝试但失败了,我期待解决方案。如果有人能帮助我找出确切的公式,我将不胜感激。
提前致谢。