Eu tenho um PC com um pequeno disco:
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 3.5G 3.1G 249M 93% /
devtmpfs 459M 0 459M 0% /dev
tmpfs 463M 0 463M 0% /dev/shm
tmpfs 463M 36M 428M 8% /run
tmpfs 5.0M 8.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 463M 0 463M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 63M 25M 38M 40% /boot
tmpfs 64M 140K 64M 1% /mnt/ramdisk
Eu tenho um banco de dados simples, mas uma das tabelas tem mais de 5 milhões de linhas, ocupando muito em um registro tão pequeno:
# ls -lh /var/lib/mysql/datalogger/
total 1.1G
...
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1.1G Nov 10 09:56 avg_values.ibd
...
Meu objetivo, feito em outros computadores semelhantes sem tanto espaço ocupado (cerca de metade nessa tabela) era executar uma consulta que excluísse dados com mais de 6 meses. A consulta é irrelevante para o caso. após a consulta, executando optimize NO_WRITE_TO_BINLOG table avg_values;
liberar ibd
espaço.
O problema com o computador em questão, é que -como acredito- o espaço disponível é muito limitado, você não pode realizar consultas em uma tabela tão grande (por cache, eu entendo), causando instabilidade nas comunicações, mesmo quando a consulta um limite:
MariaDB [datalogger]> select * from avg_values limit 10;
ERROR 2006 (HY000): MySQL server has gone away
No connection. Trying to reconnect...
Connection id: 5
Current database: datalogger
ERROR 2013 (HY000): Lost connection to MySQL server during query
Com outras tabelas menores, geralmente não há problemas (embora também indique erro):
MariaDB [datalogger]> select * from raw_values;
ERROR 2006 (HY000): MySQL server has gone away
No connection. Trying to reconnect...
Connection id: 5
Current database: datalogger
+----+---------------------+-------------------+------+-------+
| id | timestamp | channel | raw | value |
+----+---------------------+-------------------+------+-------+
| 1 | 2021-11-10 09:46:51 | AI1 | 1 | 0.011 |
| 2 | 2021-11-10 09:46:51 | AI2 | 1 | 0.011 |
| 3 | 2021-11-10 09:46:51 | AI3 | 2 | 0.022 |
| 4 | 2021-11-10 09:46:51 | AI4 | 2 | 0.022 |
| 5 | 2021-11-10 09:46:51 | pyr1_sensor1_data | 113 | 113 |
| 6 | 2021-11-10 09:46:51 | pyr1_body_temp | 42 | 42 |
| 7 | 2021-11-10 09:46:51 | pyr2_sensor1_data | NULL | NULL |
| 8 | 2021-11-10 09:46:51 | pyr2_body_temp | NULL | NULL |
| 9 | 2021-11-10 09:46:46 | AI1 | 1 | 0.011 |
| 10 | 2021-11-10 09:46:46 | AI2 | 1 | 0.011 |
| 11 | 2021-11-10 09:46:46 | AI3 | 2 | 0.022 |
| 12 | 2021-11-10 09:46:46 | AI4 | 2 | 0.022 |
| 13 | 2021-11-10 09:46:46 | pyr1_sensor1_data | 115 | 115 |
| 14 | 2021-11-10 09:46:46 | pyr1_body_temp | 42 | 42 |
| 15 | 2021-11-10 09:46:46 | pyr2_sensor1_data | NULL | NULL |
| 16 | 2021-11-10 09:46:46 | pyr2_body_temp | NULL | NULL |
| 17 | 2021-11-10 09:46:52 | AI1 | 1 | 0.011 |
| 18 | 2021-11-10 09:46:52 | AI2 | 1 | 0.011 |
| 19 | 2021-11-10 09:46:52 | AI3 | 2 | 0.022 |
| 20 | 2021-11-10 09:46:52 | AI4 | 2 | 0.022 |
| 21 | 2021-11-10 09:46:52 | pyr1_sensor1_data | 112 | 112 |
| 22 | 2021-11-10 09:46:52 | pyr1_body_temp | 42 | 42 |
| 23 | 2021-11-10 09:46:52 | pyr2_sensor1_data | NULL | NULL |
| 24 | 2021-11-10 09:46:52 | pyr2_body_temp | NULL | NULL |
+----+---------------------+-------------------+------+-------+
24 rows in set (0.02 sec)
Existe alguma maneira de executar essas consultas, especialmente com esse pequeno disco, para liberar espaço?
Não há uma maneira fácil de otimizar com espaço de armazenamento limitado ou qualquer consulta sensata, porque você pode ficar sem espaço durante a execução da consulta. Você tem duas opções:
Monte um drive NFS a partir de uma máquina remota e aponte o tmpdir do mysql para ele ou aponte o tmpdir do mysql para /dev/shm. Tenha muito cuidado com isso e sempre tenha um backup antes de realizar tais operações