Estou confuso onde o sistema de arquivos devtmpfs está no meu sistema Linux, eu li sobre ele e ouvi dizer que é um sistema de arquivos virtual, então ele deve ser mostrado quando eu executo o comando df -a , ele deve mostrar o devtmpfs , mas não.
Como o devtmpfs é um sistema de arquivos virtual , pensei que, como é virtual , é por isso que não está aparecendo, então pensei em procurar o sistema de arquivos /proc, que também é virtual, mas /proc está mostrando. Então, minha pergunta é onde está devtmpfs ?
Aqui está minha saída de df -a :
root@buster10:/dev$ df -a
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
sysfs 0 0 0 - /sys
proc 0 0 0 - /proc
udev 1916492 0 1916492 0% /dev
devpts 0 0 0 - /dev/pts
tmpfs 396232 11448 384784 3% /run
/dev/sda2 955878772 12422396 894830612 2% /
securityfs 0 0 0 - /sys/kernel/security
tmpfs 1981144 123836 1857308 7% /dev/shm
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 1981144 0 1981144 0% /sys/fs/cgroup
cgroup2 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/unified
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/systemd
pstore 0 0 0 - /sys/fs/pstore
efivarfs 0 0 0 - /sys/firmware/efi/efivars
bpf 0 0 0 - /sys/fs/bpf
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/freezer
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/cpuset
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/devices
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/perf_event
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/memory
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/rdma
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/pids
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/blkio
systemd-1 - - - - /proc/sys/fs/binfmt_misc
mqueue 0 0 0 - /dev/mqueue
debugfs 0 0 0 - /sys/kernel/debug
hugetlbfs 0 0 0 - /dev/hugepages
/dev/sda1 523248 5220 518028 1% /boot/efi
tmpfs 396228 5876 390352 2% /run/user/1000
fusectl 0 0 0 - /sys/fs/fuse/connections
gvfsd-fuse 0 0 0 - /run/user/1000/gvfs
binfmt_misc 0 0 0 - /proc/sys/fs/binfmt_misc
tracefs - - - - /sys/kernel/debug/tracing
Está montado em
/dev
. Para ver o tipo de sistema de arquivos, executemount
; deve mostrar algo comoo que confirma que é um
devtmpfs
.