Quero exibir estatísticas para dispositivos. Quando uso sar -d
só vejo dezenas de dispositivos com nomes difíceis de interpretar:
Average: DEV tps rd_sec/s wr_sec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
Average: dev8-16 2.01 5.85 143.09 74.18 0.00 1.18 0.25 0.05
Average: dev8-0 5.17 45.83 103.70 28.95 0.00 0.43 0.22 0.11
Average: dev8-48 1.00 54.85 49.72 104.74 0.00 0.64 0.33 0.03
Average: dev8-32 0.27 0.09 2.68 10.13 0.00 0.32 0.31 0.01
Average: dev253-0 1.50 54.80 49.72 69.73 0.00 0.64 0.22 0.03
Average: dev253-1 0.33 0.05 2.68 8.22 0.00 0.32 0.25 0.01
Average: dev253-2 4.45 5.81 143.09 33.43 0.00 1.07 0.11 0.05
Average: dev253-3 0.49 3.80 2.48 12.88 0.00 0.51 0.14 0.01
...
Adicionar p
(fazer isso sar -dp
) me fornece algo que posso mapear mentalmente para meus dispositivos montados:
Average: DEV tps rd_sec/s wr_sec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
Average: sdb 2.01 5.85 143.09 74.18 0.00 1.18 0.25 0.05
Average: sda 5.17 45.83 103.70 28.95 0.00 0.43 0.22 0.11
Average: sdd 1.00 54.85 49.72 104.74 0.00 0.64 0.33 0.03
Average: sdc 0.27 0.09 2.68 10.13 0.00 0.32 0.31 0.01
Average: data2vg-data2vg--logslv 1.50 54.80 49.72 69.73 0.00 0.64 0.22 0.03
Average: data1vg-foosumfnglv 0.33 0.05 2.68 8.22 0.00 0.32 0.25 0.01
Average: data0vg-complv 4.45 5.81 143.09 33.43 0.00 1.07 0.11 0.05
Average: rootvg-vloglv 0.49 3.80 2.48 12.88 0.00 0.51 0.14 0.01
Average: rootvg-vlauditlv 0.78 5.01 6.80 15.19 0.00 0.37 0.19 0.01
...
Mas infelizmente o layout da tabela fica confuso, o que dificulta a leitura dos dados. Posso de alguma forma alterar o layout/largura da tabela? Eu preferiria não ter que analisar a saída e reformatá-la por conta própria, como descrito aqui .
Se isso importa: estou usando o RHEL 7.5
Se os campos individuais não tiverem espaços neles (o que parece ser o caso aqui), você pode canalizar
column -t
para criar uma boa tabela de saída:No entanto,
sar
a saída de 's pode ter espaços neles. Por exemplo, no meu sistema, tenho carimbos de data/hora nasar
saída, com espaços neles, e isso interrompe a saída decolumn -t
.