minha lista é algo assim
Eu ia | Valor | data |
---|---|---|
1 | nulo | 2020 |
2 | 0 | 2022 |
3 | 1 | 2021 |
4 | 1 | 2023 |
5 | 100 | 2024 |
2 | 250 | 2018 |
Quero classificar por coluna [Valor] para que fiquem no final
O resultado deve ser o seguinte
Eu ia | Valor | data |
---|---|---|
1 | nulo | 2020 |
2 | 0 | 2022 |
5 | 100 | 2024 |
2 | 250 | 2018 |
4 | 1 | 2023 |
3 | 1 | 2021 |
eu tento
SELECT * FROM TABLE ORDER BY [Value] ASC , [Date] DESC