No meu vps, pensei em mudar do MySQL para o MariaDB (usando o repositório do Monty para o Debian Squeeze). Copiando o my.cnf do MySQL para o MariaDB, vi que o novo arquivo de configuração (aquele do pacote MariaDB) não menciona nenhum comando de plugins como o antigo do MySQL, onde carreguei o plugin InnoDB. Agora, entendo que o XtraDB se tornou o mecanismo de armazenamento ACID padrão no MariaDB, no lugar do InnoDB. Como acho que falta documentação do site MariaDB nessa área, preciso colocar algo extra no novo my.cnf para ativar o XtraDB ou ele está ativo por padrão? show plugins
retorna isso:
MariaDB [(none)]> show plugins;
+--------------------------------+--------+--------------------+---------+---------+
| Name | Status | Type | Library | License |
+--------------------------------+--------+--------------------+---------+---------+
| binlog | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| mysql_native_password | ACTIVE | AUTHENTICATION | NULL | GPL |
| mysql_old_password | ACTIVE | AUTHENTICATION | NULL | GPL |
| MyISAM | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| partition | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| ARCHIVE | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| BLACKHOLE | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| CSV | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| FEDERATED | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| MEMORY | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| Aria | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| MRG_MYISAM | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| PBXT | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| PBXT_STATISTICS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| InnoDB | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| INNODB_RSEG | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_BUFFER_POOL_PAGES | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_BUFFER_POOL_PAGES_INDEX | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_BUFFER_POOL_PAGES_BLOB | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_TRX | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_LOCKS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_LOCK_WAITS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMP | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMP_RESET | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMPMEM | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMPMEM_RESET | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_TABLE_STATS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_INDEX_STATS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| XTRADB_ADMIN_COMMAND | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_TABLES | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_INDEXES | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_STATS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| XTRADB_ENHANCEMENTS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
+--------------------------------+--------+--------------------+---------+---------+
33 rows in set (0.00 sec)
O que eu entendo da saída acima? Aquele InnoDB=XtraDB?
Conforme mostrado em seu
SHOW PLUGINS;
, o InnoDB está presente. XtraDB também está presente.Se você quer ter certeza, você deve correr
SHOW ENGINES;
. Isso mostrará qual mecanismo de armazenamento é o padrão. O fato de os plug-ins do XtraDB estarem ativos mostra que o XtraDB deve estar em uso.