AskOverflow.Dev

AskOverflow.Dev Logo AskOverflow.Dev Logo

AskOverflow.Dev Navigation

  • Início
  • system&network
  • Ubuntu
  • Unix
  • DBA
  • Computer
  • Coding
  • LangChain

Mobile menu

Close
  • Início
  • system&network
    • Recentes
    • Highest score
    • tags
  • Ubuntu
    • Recentes
    • Highest score
    • tags
  • Unix
    • Recentes
    • tags
  • DBA
    • Recentes
    • tags
  • Computer
    • Recentes
    • tags
  • Coding
    • Recentes
    • tags
Início / dba / Perguntas / 239709
Accepted
arilwan
arilwan
Asked: 2019-06-04 07:45:08 +0800 CST2019-06-04 07:45:08 +0800 CST 2019-06-04 07:45:08 +0800 CST

Alterar os valores em uma coluna

  • 772

Tenho em mãos a seguinte tabela (para migração de dados):

recvtimets     |         recvtime         | fiwareservicepath | entityid |   entitytype    |     attrname     |    attrtype     |               attrvalue               | attrmd
---------------+--------------------------+-------------------+----------+-----------------+------------------+-----------------+---------------------------------------+--------
 1559573267088 | 2019-06-03T14:47:47.88Z  | /basic            | 001      | WeatherObserved | location         | StructuredValue | {"coordinates":[-8.613502,41.143994]} | []
 1559573267088 | 2019-06-03T14:47:47.88Z  | /basic            | 001      | WeatherObserved | relativeHumidity | Number          | 59.1                                  | []
 1559573267088 | 2019-06-03T14:47:47.88Z  | /basic            | 001      | WeatherObserved | dateObserved     | Text            | 2015-09-01T10:15:57+01:00             | []
 1559573267088 | 2019-06-03T14:47:47.88Z  | /basic            | 001      | WeatherObserved | illuminance      | None            | null                                  | []
 1559573267088 | 2019-06-03T14:47:47.88Z  | /basic            | 001      | WeatherObserved | temperature      | Number          | 24.9                                  | []
 1559573267088 | 2019-06-03T14:47:47.88Z  | /basic            | 001      | WeatherObserved | name             | Text            | Rua das Flores                        | []
 1559573267782 | 2019-06-03T14:47:47.782Z | /basic            | 001      | WeatherObserved | name             | Text            | Praca do Marques - pole 1             | []
 1559573267782 | 2019-06-03T14:47:47.782Z | /basic            | 001      | WeatherObserved | illuminance      | None            | null                                  | []
 1559573267782 | 2019-06-03T14:47:47.782Z | /basic            | 001      | WeatherObserved | temperature      | Number          | 21.9                                  | []
 1559573267782 | 2019-06-03T14:47:47.782Z | /basic            | 001      | WeatherObserved | dateObserved     | Text            | 2015-09-01T10:16:24+01:00             | []
 1559573267782 | 2019-06-03T14:47:47.782Z | /basic            | 001      | WeatherObserved | location         | StructuredValue | {"coordinates":[-8.603802,41.161671]} | []
 1559573267782 | 2019-06-03T14:47:47.782Z | /basic            | 001      | WeatherObserved | relativeHumidity | Number          | 80.8                                  | []
 1559573267696 | 2019-06-03T14:47:47.696Z | /basic            | 001      | WeatherObserved | name             | Text            | Fundacao de Serralves                 | []
 1559573267696 | 2019-06-03T14:47:47.696Z | /basic            | 001      | WeatherObserved | illuminance      | None            | null                                  | []
 1559573267696 | 2019-06-03T14:47:47.696Z | /basic            | 001      | WeatherObserved | location         | StructuredValue | {"coordinates":[-8.65915,41.1591]}    | []
 1559573267696 | 2019-06-03T14:47:47.696Z | /basic            | 001      | WeatherObserved | relativeHumidity | Number          | 1                                     | []
 1559573267696 | 2019-06-03T14:47:47.696Z | /basic            | 001      | WeatherObserved | dateObserved     | Text            | 2015-09-01T10:16:22+01:00             | []

As duas primeiras colunas descrevem o carimbo de data/hora que o aplicativo grava no banco de dados (leitura de algum banco de dados). O tempo para o qual os dados foram realmente registrados, no entanto, é o dateObservedatributo na attrnamecoluna e seu valor correspondente é o mostrado na attrvaluecoluna.

Isso significa que as primeiras 6 linhas (tendo 2019-06-03T14:47:47.88Zna recvtimecoluna foram registradas em 2015-09-01T10:15:57+01:00(mostradas na attrvaluecoluna), ou seja,dateObserved = 2015-09-01T10:15:57+01:00

As próximas 6 linhas 2019-06-03T14:47:47.782Zna recvtimecoluna foram registradas em 2015-09-01T10:16:24+01:00, ou seja,dateObserved =2015-09-01T10:16:24+01:00

Da mesma forma, as últimas 6 linhas com recvtimeas 2019-06-03T14:47:47.696Zforam registradas em 2015-09-01T10:16:22+01:00iedateObserved = 2015-09-01T10:16:22+01:00

O objetivo é alterar o conteúdo da recvtimecoluna de forma que esses valores sejam substituídos pela data registrada conforme contida no attrvaluepara as respectivas linhas.

Assim, o resultado final fica como na tabela a seguir (ou seja, a tabela final para produzir isso):

recvtimets     |           recvtime         | fiwareservicepath | entityid |   entitytype    |     attrname     |    attrtype     |               attrvalue               | attrmd
---------------+----------------------------+-------------------+----------+-----------------+------------------+-----------------+---------------------------------------+--------
 1559573267088 | 2015-09-01T10:15:57+01:00  | /basic            | 001      | WeatherObserved | location         | StructuredValue | {"coordinates":[-8.613502,41.143994]} | []
 1559573267088 | 2015-09-01T10:15:57+01:00  | /basic            | 001      | WeatherObserved | relativeHumidity | Number          | 59.1                                  | []
 1559573267088 | 2015-09-01T10:15:57+01:00  | /basic            | 001      | WeatherObserved | dateObserved     | Text            | 2015-09-01T10:15:57+01:00             | []
 1559573267088 | 2015-09-01T10:15:57+01:00  | /basic            | 001      | WeatherObserved | illuminance      | None            | null                                  | []
 1559573267088 | 2015-09-01T10:15:57+01:00  | /basic            | 001      | WeatherObserved | temperature      | Number          | 24.9                                  | []
 1559573267088 | 2015-09-01T10:15:57+01:00  | /basic            | 001      | WeatherObserved | name             | Text            | Rua das Flores                        | []
 1559573267782 | 2015-09-01T10:16:24+01:00  | /basic            | 001      | WeatherObserved | name             | Text            | Praca do Marques - pole 1             | []
 1559573267782 | 2015-09-01T10:16:24+01:00  | /basic            | 001      | WeatherObserved | illuminance      | None            | null                                  | []
 1559573267782 | 2015-09-01T10:16:24+01:00  | /basic            | 001      | WeatherObserved | temperature      | Number          | 21.9                                  | []
 1559573267782 | 2015-09-01T10:16:24+01:00  | /basic            | 001      | WeatherObserved | dateObserved     | Text            | 2015-09-01T10:16:24+01:00             | []
 1559573267782 | 2015-09-01T10:16:24+01:00  | /basic            | 001      | WeatherObserved | location         | StructuredValue | {"coordinates":[-8.603802,41.161671]} | []
 1559573267782 | 2015-09-01T10:16:24+01:00  | /basic            | 001      | WeatherObserved | relativeHumidity | Number          | 80.8                                  | []
 1559573267696 | 2015-09-01T10:16:22+01:00  | /basic            | 001      | WeatherObserved | name             | Text            | Fundacao de Serralves                 | []
 1559573267696 | 2015-09-01T10:16:22+01:00  | /basic            | 001      | WeatherObserved | illuminance      | None            | null                                  | []
 1559573267696 | 2015-09-01T10:16:22+01:00  | /basic            | 001      | WeatherObserved | location         | StructuredValue | {"coordinates":[-8.65915,41.1591]}    | []
 1559573267696 | 2015-09-01T10:16:22+01:00  | /basic            | 001      | WeatherObserved | relativeHumidity | Number          | 1                                     | []
 1559573267696 | 2015-09-01T10:16:22+01:00  | /basic            | 001      | WeatherObserved | dateObserved     | Text            | 2015-09-01T10:16:22+01:00             | []

Como faço para conseguir isso no SQL?

postgresql
  • 1 1 respostas
  • 48 Views

1 respostas

  • Voted
  1. Best Answer
    Akina
    2019-06-04T10:05:52+08:002019-06-04T10:05:52+08:00
    SELECT t1.recvtimets, 
           t2.attrvalue recvtime,
           t1.fiwareservicepath,
           t1.entityid,
           t1.entitytype,
           t1.attrname,
           t1.attrtype,
           t1.attrvalue,
           t1.attrmd
    FROM tablename t1
    JOIN tablename t2 ON t1.recvtimets = t2.recvtimets
                     AND t2.attrname = 'dateObserved'
    WHERE t1.attrname != 'dateObserved'
    
    • 2

relate perguntas

  • Posso ativar o PITR depois que o banco de dados foi usado

  • Práticas recomendadas para executar a replicação atrasada do deslocamento de tempo

  • Os procedimentos armazenados impedem a injeção de SQL?

  • Sequências Biológicas do UniProt no PostgreSQL

  • Qual é a diferença entre a replicação do PostgreSQL 9.0 e o Slony-I?

Sidebar

Stats

  • Perguntas 205573
  • respostas 270741
  • best respostas 135370
  • utilizador 68524
  • Highest score
  • respostas
  • Marko Smith

    conectar ao servidor PostgreSQL: FATAL: nenhuma entrada pg_hba.conf para o host

    • 12 respostas
  • Marko Smith

    Como fazer a saída do sqlplus aparecer em uma linha?

    • 3 respostas
  • Marko Smith

    Selecione qual tem data máxima ou data mais recente

    • 3 respostas
  • Marko Smith

    Como faço para listar todos os esquemas no PostgreSQL?

    • 4 respostas
  • Marko Smith

    Listar todas as colunas de uma tabela especificada

    • 5 respostas
  • Marko Smith

    Como usar o sqlplus para se conectar a um banco de dados Oracle localizado em outro host sem modificar meu próprio tnsnames.ora

    • 4 respostas
  • Marko Smith

    Como você mysqldump tabela (s) específica (s)?

    • 4 respostas
  • Marko Smith

    Listar os privilégios do banco de dados usando o psql

    • 10 respostas
  • Marko Smith

    Como inserir valores em uma tabela de uma consulta de seleção no PostgreSQL?

    • 4 respostas
  • Marko Smith

    Como faço para listar todos os bancos de dados e tabelas usando o psql?

    • 7 respostas
  • Martin Hope
    Jin conectar ao servidor PostgreSQL: FATAL: nenhuma entrada pg_hba.conf para o host 2014-12-02 02:54:58 +0800 CST
  • Martin Hope
    Stéphane Como faço para listar todos os esquemas no PostgreSQL? 2013-04-16 11:19:16 +0800 CST
  • Martin Hope
    Mike Walsh Por que o log de transações continua crescendo ou fica sem espaço? 2012-12-05 18:11:22 +0800 CST
  • Martin Hope
    Stephane Rolland Listar todas as colunas de uma tabela especificada 2012-08-14 04:44:44 +0800 CST
  • Martin Hope
    haxney O MySQL pode realizar consultas razoavelmente em bilhões de linhas? 2012-07-03 11:36:13 +0800 CST
  • Martin Hope
    qazwsx Como posso monitorar o andamento de uma importação de um arquivo .sql grande? 2012-05-03 08:54:41 +0800 CST
  • Martin Hope
    markdorison Como você mysqldump tabela (s) específica (s)? 2011-12-17 12:39:37 +0800 CST
  • Martin Hope
    Jonas Como posso cronometrar consultas SQL usando psql? 2011-06-04 02:22:54 +0800 CST
  • Martin Hope
    Jonas Como inserir valores em uma tabela de uma consulta de seleção no PostgreSQL? 2011-05-28 00:33:05 +0800 CST
  • Martin Hope
    Jonas Como faço para listar todos os bancos de dados e tabelas usando o psql? 2011-02-18 00:45:49 +0800 CST

Hot tag

sql-server mysql postgresql sql-server-2014 sql-server-2016 oracle sql-server-2008 database-design query-performance sql-server-2017

Explore

  • Início
  • Perguntas
    • Recentes
    • Highest score
  • tag
  • help

Footer

AskOverflow.Dev

About Us

  • About Us
  • Contact Us

Legal Stuff

  • Privacy Policy

Language

  • Pt
  • Server
  • Unix

© 2023 AskOverflow.DEV All Rights Reserve