AskOverflow.Dev

AskOverflow.Dev Logo AskOverflow.Dev Logo

AskOverflow.Dev Navigation

  • Início
  • system&network
  • Ubuntu
  • Unix
  • DBA
  • Computer
  • Coding
  • LangChain

Mobile menu

Close
  • Início
  • system&network
    • Recentes
    • Highest score
    • tags
  • Ubuntu
    • Recentes
    • Highest score
    • tags
  • Unix
    • Recentes
    • tags
  • DBA
    • Recentes
    • tags
  • Computer
    • Recentes
    • tags
  • Coding
    • Recentes
    • tags
Início / dba / Perguntas / 223627
Accepted
kn3l
kn3l
Asked: 2018-11-29 01:58:04 +0800 CST2018-11-29 01:58:04 +0800 CST 2018-11-29 01:58:04 +0800 CST

Classifique por coluna específica mantendo outra coluna agrupada

  • 772
SELECT 
      CurrencyCodeFrom,
      CurrencyCodeTo, 
      MidRevalRate,
      MultiplierRate,
      RevalRate,
      CurrencyMarketCode,
      Added, 
      Modified, 
      UpdateReason
FROM 
     [InsightWarehouse].[dbo].[DimCurrency] as dc
 INNER  JOIN 
     [InsightWarehouse].[dbo].[FactCurrency] as fc 
     ON fc.CurrencyId = dc.CurrencyId
     AND fc.BusinessDate  = '2018-11-27'
     AND ( CurrencyCodeFrom <> 'KHR' OR CurrencyCodeTo <> 'KHR')

Resultado

CurrencyCodeFrom    CurrencyCodeTo  MidRevalRate    MultiplierRate  RevalRate   CurrencyMarketCode
THB                 KHR             122.500000000   122.500000000   1.000000000 1
THB                 KHR             122.750000000   122.750000000   1.000000000 10
THB                 KHR             122.500000000   122.500000000   1.000000000 3
THB                 KHR             122.750000000   122.750000000   1.000000000 5
THB                 KHR             122.750000000   122.750000000   1.000000000 7
THB                 KHR             122.750000000   122.750000000   1.000000000 9
USD                 KHR             4035.000000000  4035.000000000  1.000000000 1
USD                 KHR             4047.500000000  4047.500000000  1.000000000 10
USD                 KHR             4035.000000000  4035.000000000  1.000000000 3
USD                 KHR             4047.500000000  4047.500000000  1.000000000 5
USD                 KHR             4047.500000000  4047.500000000  1.000000000 7
USD                 KHR             4047.500000000  4047.500000000  1.000000000 9

Eu quero ordenar o CurrencyMarketCodeDESC por manter o grupoCurrencyCodeFrom CurrencyCodeTo

Deveria estar

CurrencyCodeFrom    CurrencyCodeTo  MidRevalRate    MultiplierRate  RevalRate   CurrencyMarketCode

THB                 KHR             122.500000000   122.500000000   1.000000000 1
THB                 KHR             122.500000000   122.500000000   1.000000000 3
THB                 KHR             122.750000000   122.750000000   1.000000000 5
THB                 KHR             122.750000000   122.750000000   1.000000000 7
THB                 KHR             122.750000000   122.750000000   1.000000000 9
THB                 KHR             122.750000000   122.750000000   1.000000000 10

USD                 KHR             4035.000000000  4035.000000000  1.000000000 1
USD                 KHR             4035.000000000  4035.000000000  1.000000000 3
USD                 KHR             4047.500000000  4047.500000000  1.000000000 5
USD                 KHR             4047.500000000  4047.500000000  1.000000000 7
USD                 KHR             4047.500000000  4047.500000000  1.000000000 9
USD                 KHR             4047.500000000  4047.500000000  1.000000000 10
sql-server
  • 1 1 respostas
  • 51 Views

1 respostas

  • Voted
  1. Best Answer
    Scott Hodgin - Retired
    2018-11-29T02:50:53+08:002018-11-29T02:50:53+08:00

    Seu comentário

    Eu quero classificar CurrencyMarketCode DESC mantendo o grupo CurrencyCodeFrom CurrencyCodeTo

    não corresponde ao seu resultado porque CurrencyMarketCodeno seu resultado está em ordem crescente.

    Como @ypercube comentou, por que não um simples

    ORDER BY CurrencyCodeFrom, CurrencyCodeTo, CurrencyMarketCoderesolver seu problema?


    --demo setup
    drop table if exists table1
    go
    CREATE TABLE Table1 (
        [CurrencyCodeFrom] VARCHAR(3)
        ,[CurrencyCodeTo] VARCHAR(3)
        ,[MidRevalRate] DECIMAL(20, 9)
        ,[MultiplierRate] DECIMAL(20, 9)
        ,[RevalRate] DECIMAL(20, 9)
        ,[CurrencyMarketCode] int
        );    
    INSERT INTO Table1
        ([CurrencyCodeFrom], [CurrencyCodeTo], [MidRevalRate], [MultiplierRate], [RevalRate], [CurrencyMarketCode])
    VALUES
        ('THB', 'KHR', 122.500000000, 122.500000000, 1.000000000, 1),
        ('THB', 'KHR', 122.750000000, 122.750000000, 1.000000000, 10),
        ('THB', 'KHR', 122.500000000, 122.500000000, 1.000000000, 3),
        ('THB', 'KHR', 122.750000000, 122.750000000, 1.000000000, 5),
        ('THB', 'KHR', 122.750000000, 122.750000000, 1.000000000, 7),
        ('THB', 'KHR', 122.750000000, 122.750000000, 1.000000000, 9),
        ('USD', 'KHR', 4035.000000000, 4035.000000000, 1.000000000, 1),
        ('USD', 'KHR', 4047.500000000, 4047.500000000, 1.000000000, 10),
        ('USD', 'KHR', 4035.000000000, 4035.000000000, 1.000000000, 3),
        ('USD', 'KHR', 4047.500000000, 4047.500000000, 1.000000000, 5),
        ('USD', 'KHR', 4047.500000000, 4047.500000000, 1.000000000, 7),
        ('USD', 'KHR', 4047.500000000, 4047.500000000, 1.000000000, 9)
    ;
    
    SELECT *
    FROM table1
    ORDER BY CurrencyCodeFrom
        ,CurrencyCodeTo
        ,CurrencyMarketCode;
    

    Os resultados parecem corresponder ao resultado desejado.

    | CurrencyCodeFrom | CurrencyCodeTo | MidRevalRate   | MultiplierRate | RevalRate   | CurrencyMarketCode |
    |------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|
    | THB              | KHR            | 122.500000000  | 122.500000000  | 1.000000000 | 1                  |
    | THB              | KHR            | 122.500000000  | 122.500000000  | 1.000000000 | 3                  |
    | THB              | KHR            | 122.750000000  | 122.750000000  | 1.000000000 | 5                  |
    | THB              | KHR            | 122.750000000  | 122.750000000  | 1.000000000 | 7                  |
    | THB              | KHR            | 122.750000000  | 122.750000000  | 1.000000000 | 9                  |
    | THB              | KHR            | 122.750000000  | 122.750000000  | 1.000000000 | 10                 |
    | USD              | KHR            | 4035.000000000 | 4035.000000000 | 1.000000000 | 1                  |
    | USD              | KHR            | 4035.000000000 | 4035.000000000 | 1.000000000 | 3                  |
    | USD              | KHR            | 4047.500000000 | 4047.500000000 | 1.000000000 | 5                  |
    | USD              | KHR            | 4047.500000000 | 4047.500000000 | 1.000000000 | 7                  |
    | USD              | KHR            | 4047.500000000 | 4047.500000000 | 1.000000000 | 9                  |
    | USD              | KHR            | 4047.500000000 | 4047.500000000 | 1.000000000 | 10                 |
    
    • 3

relate perguntas

  • SQL Server - Como as páginas de dados são armazenadas ao usar um índice clusterizado

  • Preciso de índices separados para cada tipo de consulta ou um índice de várias colunas funcionará?

  • Quando devo usar uma restrição exclusiva em vez de um índice exclusivo?

  • Quais são as principais causas de deadlocks e podem ser evitadas?

  • Como determinar se um Índice é necessário ou necessário

Sidebar

Stats

  • Perguntas 205573
  • respostas 270741
  • best respostas 135370
  • utilizador 68524
  • Highest score
  • respostas
  • Marko Smith

    conectar ao servidor PostgreSQL: FATAL: nenhuma entrada pg_hba.conf para o host

    • 12 respostas
  • Marko Smith

    Como fazer a saída do sqlplus aparecer em uma linha?

    • 3 respostas
  • Marko Smith

    Selecione qual tem data máxima ou data mais recente

    • 3 respostas
  • Marko Smith

    Como faço para listar todos os esquemas no PostgreSQL?

    • 4 respostas
  • Marko Smith

    Listar todas as colunas de uma tabela especificada

    • 5 respostas
  • Marko Smith

    Como usar o sqlplus para se conectar a um banco de dados Oracle localizado em outro host sem modificar meu próprio tnsnames.ora

    • 4 respostas
  • Marko Smith

    Como você mysqldump tabela (s) específica (s)?

    • 4 respostas
  • Marko Smith

    Listar os privilégios do banco de dados usando o psql

    • 10 respostas
  • Marko Smith

    Como inserir valores em uma tabela de uma consulta de seleção no PostgreSQL?

    • 4 respostas
  • Marko Smith

    Como faço para listar todos os bancos de dados e tabelas usando o psql?

    • 7 respostas
  • Martin Hope
    Jin conectar ao servidor PostgreSQL: FATAL: nenhuma entrada pg_hba.conf para o host 2014-12-02 02:54:58 +0800 CST
  • Martin Hope
    Stéphane Como faço para listar todos os esquemas no PostgreSQL? 2013-04-16 11:19:16 +0800 CST
  • Martin Hope
    Mike Walsh Por que o log de transações continua crescendo ou fica sem espaço? 2012-12-05 18:11:22 +0800 CST
  • Martin Hope
    Stephane Rolland Listar todas as colunas de uma tabela especificada 2012-08-14 04:44:44 +0800 CST
  • Martin Hope
    haxney O MySQL pode realizar consultas razoavelmente em bilhões de linhas? 2012-07-03 11:36:13 +0800 CST
  • Martin Hope
    qazwsx Como posso monitorar o andamento de uma importação de um arquivo .sql grande? 2012-05-03 08:54:41 +0800 CST
  • Martin Hope
    markdorison Como você mysqldump tabela (s) específica (s)? 2011-12-17 12:39:37 +0800 CST
  • Martin Hope
    Jonas Como posso cronometrar consultas SQL usando psql? 2011-06-04 02:22:54 +0800 CST
  • Martin Hope
    Jonas Como inserir valores em uma tabela de uma consulta de seleção no PostgreSQL? 2011-05-28 00:33:05 +0800 CST
  • Martin Hope
    Jonas Como faço para listar todos os bancos de dados e tabelas usando o psql? 2011-02-18 00:45:49 +0800 CST

Hot tag

sql-server mysql postgresql sql-server-2014 sql-server-2016 oracle sql-server-2008 database-design query-performance sql-server-2017

Explore

  • Início
  • Perguntas
    • Recentes
    • Highest score
  • tag
  • help

Footer

AskOverflow.Dev

About Us

  • About Us
  • Contact Us

Legal Stuff

  • Privacy Policy

Language

  • Pt
  • Server
  • Unix

© 2023 AskOverflow.DEV All Rights Reserve