AskOverflow.Dev

AskOverflow.Dev Logo AskOverflow.Dev Logo

AskOverflow.Dev Navigation

  • Início
  • system&network
  • Ubuntu
  • Unix
  • DBA
  • Computer
  • Coding
  • LangChain

Mobile menu

Close
  • Início
  • system&network
    • Recentes
    • Highest score
    • tags
  • Ubuntu
    • Recentes
    • Highest score
    • tags
  • Unix
    • Recentes
    • tags
  • DBA
    • Recentes
    • tags
  • Computer
    • Recentes
    • tags
  • Coding
    • Recentes
    • tags
Início / coding / Perguntas / 79590710
Accepted
Bogaso
Bogaso
Asked: 2025-04-24 21:24:39 +0800 CST2025-04-24 21:24:39 +0800 CST 2025-04-24 21:24:39 +0800 CST

Linhas de marcação irregulares quando adiciono marcação extra

  • 772

Abaixo está meuggplot

library(ggplot2)

dat = structure(list(x = c(0.038362636053748, 0.0350340127781965, 0.0170342545048334, 
0.0456167190917768, 0.0246753886074293, 0.015978419353487, 0.02345346731483, 
0.035775313929189, 0.0362819382816087, 0.0460074759379495, 0.0355744209617842, 
0.0278667781117838, 0.0421519015298691, 0.0305214132531546, 0.0204445846693125, 
0.0358961151842959, 0.0457219827605877, 0.0376390527805779, 0.0338345712644514, 
0.0251005005848128, 0.0472049922449514, 0.0303733868291602, 0.0189651491877157, 
0.0413547690375708, 0.0273687251936644, 0.0229116637981497, 0.01601815621485, 
0.0462230957380962, 0.0341604682744946, 0.0283300181594677, 0.0451373701705597, 
0.0258701920940075, 0.0484355257067364, 0.0219022567092907, 0.0367744490783662, 
0.01956381403259, 0.0354586373071652, 0.018800362132024, 0.0348129489354324, 
0.0423994669434615, 0.0377335927507374, 0.0238844661298208, 0.035316273967037, 
0.0324556400394067, 0.0411237295146566, 0.0484172792441677, 0.0420868713012897, 
0.0158112288371194, 0.0189540091762319, 0.0224225894582924, 0.0443572197458707, 
0.033456686232239, 0.0189867398678325, 0.0209547734842636, 0.0416194785234984, 
0.0280921992170624, 0.0410054941219278, 0.0280553078558296, 0.0264267705800012, 
0.0297777217288967, 0.0254321554536, 0.0274427520309109, 0.0431906649225857, 
0.0332097801065538, 0.0338664089515805, 0.0299551230377983, 0.0431238019827288, 
0.0456232655630447, 0.033413805536693, 0.0321371672407258, 0.0303111031767912, 
0.0489989949064329, 0.0481856980791781, 0.0168232739227824, 0.0351056582189631, 
0.0468146548746154, 0.0338977668609004, 0.038348187035881, 0.0214134330151137, 
0.0412089407735039, 0.0487178196012974, 0.0486091111518908, 0.0240328466054052, 
0.0393267812766135, 0.0275843715528026, 0.0270194761327002, 0.042719343539793, 
0.0311470661952626, 0.0385598440270405, 0.0298005522810854, 0.048948519427795, 
0.0287848878221121, 0.0329418209090363, 0.0232495477492921, 0.0420155188802164, 
0.0266449011012446, 0.0486524973902851, 0.0270629280386493, 0.0351066672045272, 
0.0234074234869331, 0.0286317409807816), y = c(0.674042553191489, 
0.668936170212766, 0.662127659574468, 0.672340425531915, 0.663829787234043, 
0.662127659574468, 0.660425531914894, 0.67063829787234, 0.67063829787234, 
0.67063829787234, 0.668936170212766, 0.667234042553192, 0.672340425531915, 
0.665531914893617, 0.660425531914894, 0.67063829787234, 0.672340425531915, 
0.672340425531915, 0.667234042553192, 0.663829787234043, 0.67063829787234, 
0.665531914893617, 0.663829787234043, 0.672340425531915, 0.667234042553192, 
0.662127659574468, 0.662127659574468, 0.67063829787234, 0.667234042553192, 
0.668936170212766, 0.672340425531915, 0.665531914893617, 0.67063829787234, 
0.662127659574468, 0.67063829787234, 0.662127659574468, 0.668936170212766, 
0.663829787234043, 0.668936170212766, 0.672340425531915, 0.672340425531915, 
0.660425531914894, 0.668936170212766, 0.665531914893617, 0.672340425531915, 
0.67063829787234, 0.672340425531915, 0.662127659574468, 0.663829787234043, 
0.662127659574468, 0.672340425531915, 0.667234042553192, 0.663829787234043, 
0.660425531914894, 0.672340425531915, 0.668936170212766, 0.672340425531915, 
0.668936170212766, 0.665531914893617, 0.667234042553192, 0.663829787234043, 
0.667234042553192, 0.672340425531915, 0.667234042553192, 0.667234042553192, 
0.667234042553192, 0.672340425531915, 0.672340425531915, 0.667234042553192, 
0.665531914893617, 0.665531914893617, 0.672340425531915, 0.67063829787234, 
0.662127659574468, 0.668936170212766, 0.672340425531915, 0.667234042553192, 
0.674042553191489, 0.662127659574468, 0.672340425531915, 0.67063829787234, 
0.67063829787234, 0.660425531914894, 0.674042553191489, 0.667234042553192, 
0.667234042553192, 0.672340425531915, 0.665531914893617, 0.674042553191489, 
0.667234042553192, 0.672340425531915, 0.668936170212766, 0.665531914893617, 
0.662127659574468, 0.672340425531915, 0.665531914893617, 0.67063829787234, 
0.667234042553192, 0.668936170212766, 0.660425531914894, 0.668936170212766
)), class = "data.frame", row.names = c(NA, -101L))

ggplot(dat, aes(x, y)) +
  geom_point() +
  scale_x_continuous(limit = c(1.5/100, 7/100), breaks = c(0.037, seq(1.5/100, 7/100, by = .5/100)))

Como pode ser visto, ele x-axis tick-linesse torna bem irregular quando eu marco o item extra em 0,037.

Existe alguma maneira de colocar tick-linesem intervalo regular ainda tendo uma ticklinha extra em 0,037?

  • 2 2 respostas
  • 60 Views

2 respostas

  • Voted
  1. Best Answer
    2025-04-24T21:57:32+08:002025-04-24T21:57:32+08:00

    Você pode definir explicitamente as posições para as pequenas quebras e linhas de grade usando o minor_breaks=argumento:

    library(ggplot2)
    
    ggplot(dat, aes(x, y)) +
      geom_point() +
      scale_x_continuous(
        limit = c(1.5 / 100, 7 / 100),
        breaks = c(0.037, seq(1.5 / 100, 7 / 100, by = .5 / 100)),
        minor_breaks = seq(1.5 / 100, 7 / 100, by = .25 / 100)
      )
    

    • 2
  2. 2025-04-25T00:54:51+08:002025-04-25T00:54:51+08:00

    À medida que o valor quebra a sequência bem definida de quebras/valores/marcas, considere definir uma vline .

     library(ggplot2)
     ggplot(dat, aes(x, y)) +
       geom_point() +
       scale_x_continuous(limit=c(1.5, 7)/100, breaks=seq(1.5, 7, .5)/100) +
       geom_vline(xintercept=.0337, size=.5, alpha=.5) +
       annotate(x=.0337, y=.6625, vjust=1, 
                geom='text', label='0.0337', angle=90, size=11/.pt)
    

    • 1

relate perguntas

  • Adicionar número de série para atividade de cópia ao blob

  • A fonte dinâmica do empacotador duplica artefatos

  • Selecione linhas por grupo com 1s consecutivos

  • Lista de chamada de API de gráfico subscritoSkus estados Privilégios insuficientes enquanto os privilégios são concedidos

  • Função para criar DFs separados com base no valor da coluna

Sidebar

Stats

  • Perguntas 205573
  • respostas 270741
  • best respostas 135370
  • utilizador 68524
  • Highest score
  • respostas
  • Marko Smith

    Reformatar números, inserindo separadores em posições fixas

    • 6 respostas
  • Marko Smith

    Por que os conceitos do C++20 causam erros de restrição cíclica, enquanto o SFINAE antigo não?

    • 2 respostas
  • Marko Smith

    Problema com extensão desinstalada automaticamente do VScode (tema Material)

    • 2 respostas
  • Marko Smith

    Vue 3: Erro na criação "Identificador esperado, mas encontrado 'import'" [duplicado]

    • 1 respostas
  • Marko Smith

    Qual é o propósito de `enum class` com um tipo subjacente especificado, mas sem enumeradores?

    • 1 respostas
  • Marko Smith

    Como faço para corrigir um erro MODULE_NOT_FOUND para um módulo que não importei manualmente?

    • 6 respostas
  • Marko Smith

    `(expression, lvalue) = rvalue` é uma atribuição válida em C ou C++? Por que alguns compiladores aceitam/rejeitam isso?

    • 3 respostas
  • Marko Smith

    Um programa vazio que não faz nada em C++ precisa de um heap de 204 KB, mas não em C

    • 1 respostas
  • Marko Smith

    PowerBI atualmente quebrado com BigQuery: problema de driver Simba com atualização do Windows

    • 2 respostas
  • Marko Smith

    AdMob: MobileAds.initialize() - "java.lang.Integer não pode ser convertido em java.lang.String" para alguns dispositivos

    • 1 respostas
  • Martin Hope
    Fantastic Mr Fox Somente o tipo copiável não é aceito na implementação std::vector do MSVC 2025-04-23 06:40:49 +0800 CST
  • Martin Hope
    Howard Hinnant Encontre o próximo dia da semana usando o cronógrafo 2025-04-21 08:30:25 +0800 CST
  • Martin Hope
    Fedor O inicializador de membro do construtor pode incluir a inicialização de outro membro? 2025-04-15 01:01:44 +0800 CST
  • Martin Hope
    Petr Filipský Por que os conceitos do C++20 causam erros de restrição cíclica, enquanto o SFINAE antigo não? 2025-03-23 21:39:40 +0800 CST
  • Martin Hope
    Catskul O C++20 mudou para permitir a conversão de `type(&)[N]` de matriz de limites conhecidos para `type(&)[]` de matriz de limites desconhecidos? 2025-03-04 06:57:53 +0800 CST
  • Martin Hope
    Stefan Pochmann Como/por que {2,3,10} e {x,3,10} com x=2 são ordenados de forma diferente? 2025-01-13 23:24:07 +0800 CST
  • Martin Hope
    Chad Feller O ponto e vírgula agora é opcional em condicionais bash com [[ .. ]] na versão 5.2? 2024-10-21 05:50:33 +0800 CST
  • Martin Hope
    Wrench Por que um traço duplo (--) faz com que esta cláusula MariaDB seja avaliada como verdadeira? 2024-05-05 13:37:20 +0800 CST
  • Martin Hope
    Waket Zheng Por que `dict(id=1, **{'id': 2})` às vezes gera `KeyError: 'id'` em vez de um TypeError? 2024-05-04 14:19:19 +0800 CST
  • Martin Hope
    user924 AdMob: MobileAds.initialize() - "java.lang.Integer não pode ser convertido em java.lang.String" para alguns dispositivos 2024-03-20 03:12:31 +0800 CST

Hot tag

python javascript c++ c# java typescript sql reactjs html

Explore

  • Início
  • Perguntas
    • Recentes
    • Highest score
  • tag
  • help

Footer

AskOverflow.Dev

About Us

  • About Us
  • Contact Us

Legal Stuff

  • Privacy Policy

Language

  • Pt
  • Server
  • Unix

© 2023 AskOverflow.DEV All Rights Reserve